dat cas vlvzd tep2m tep2m_i tep2m_x tep5c tep5c_i teph05 teph10 teph20 teph50 teph100 tlak tlak_m pwalmerr pwvis01 pwvis10 pwcode01 pwcode15 pwwatint pwwatsum pwsnowsum pwtemp srazky slrad slrad_a rychv smerv rychv_p smerv_p rychv_x smerv_x casv_x drahav slsvit
09.10.2026 00:40 85.0 8.6 8.6 8.8 7.1 7.0 13.1 13.8 14.1 14.4 14.7 974.9 1014.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.7 0.0 -3 -2 3.5 243 3.3 244 9.5 219 307 -999 0
09.10.2026 00:50 85.2 8.6 8.6 8.6 7.1 6.9 13.1 13.8 14.1 14.4 14.7 975.0 1014.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.7 0.0 -2 -2 4.0 240 3.8 240 9.7 217 61 -999 0
09.10.2026 01:00 85.3 8.6 8.6 8.6 7.4 7.1 13.1 13.8 14.1 14.4 14.7 975.0 1014.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.8 0.0 -2 -2 3.6 235 3.4 236 9.9 229 436 -999 0
09.10.2026 01:10 85.0 8.7 8.6 8.7 7.4 7.3 13.0 13.8 14.1 14.4 14.7 975.0 1014.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.9 0.0 -2 -1 4.4 231 4.2 230 9.7 226 34 -999 0
09.10.2026 01:20 84.9 8.6 8.6 8.7 7.3 7.2 13.0 13.7 14.1 14.4 14.7 975.1 1014.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.8 0.0 -2 -2 3.5 239 3.3 240 11.0 235 515 -999 0
09.10.2026 01:30 85.1 8.6 8.5 8.6 7.5 7.3 12.9 13.7 14.1 14.4 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.9 0.0 -1 -2 3.5 242 3.3 243 9.5 222 228 -999 0
09.10.2026 01:40 84.3 8.8 8.6 8.8 7.8 7.5 12.9 13.7 14.1 14.4 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.1 0.0 -1 -1 3.8 241 3.5 241 10.9 230 507 -999 0
09.10.2026 01:50 84.1 8.8 8.8 8.8 7.9 7.8 12.9 13.7 14.1 14.4 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.2 0.0 -2 -1 3.9 241 3.7 241 10.5 227 123 -999 0
09.10.2026 02:00 83.6 8.9 8.8 8.9 8.1 7.9 12.8 13.6 14.0 14.4 14.7 975.3 1014.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.4 0.0 -1 -1 3.6 238 3.4 239 9.0 222 228 -999 0
09.10.2026 02:10 83.1 9.0 8.9 9.0 8.2 8.1 12.8 13.6 14.0 14.4 14.7 975.3 1014.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.5 0.0 -1 -1 3.1 232 3.0 232 10.0 229 3 -999 0
09.10.2026 02:20 83.7 8.9 8.9 9.0 8.1 8.1 12.8 13.6 14.0 14.4 14.7 975.5 1015.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.5 0.0 -1 -1 2.8 247 2.6 249 6.2 257 158 -999 0
09.10.2026 02:30 83.7 8.9 8.9 8.9 8.1 8.1 12.7 13.6 14.0 14.4 14.7 975.5 1015.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.4 0.0 -1 -1 3.2 246 3.0 248 7.8 212 241 -999 0
09.10.2026 02:40 83.8 8.9 8.8 8.9 8.0 8.0 12.7 13.5 14.0 14.4 14.7 975.4 1014.9 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.4 0.0 -1 -1 2.8 244 2.7 246 6.6 248 377 -999 0
09.10.2026 02:50 83.9 8.8 8.8 8.9 7.9 7.8 12.7 13.5 14.0 14.4 14.7 975.5 1015.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.3 0.0 -2 -1 3.9 240 3.6 241 10.5 233 197 -999 0
09.10.2026 03:00 83.1 8.8 8.7 8.8 8.0 7.8 12.7 13.5 14.0 14.4 14.7 975.5 1015.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.3 0.0 -2 -1 4.2 236 4.0 236 10.6 233 538 -999 0
09.10.2026 03:10 83.0 8.8 8.8 8.8 8.0 7.9 12.6 13.5 13.9 14.4 14.7 975.7 1015.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.3 0.0 -1 -1 3.7 234 3.5 234 9.8 233 156 -999 0
09.10.2026 03:20 83.2 8.7 8.7 8.8 7.7 7.7 12.6 13.5 13.9 14.4 14.7 975.8 1015.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.2 0.0 -2 -2 3.2 238 3.0 239 9.8 230 110 -999 0
09.10.2026 03:30 83.3 8.6 8.6 8.7 7.4 7.4 12.6 13.4 13.9 14.4 14.7 975.8 1015.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.0 0.0 -2 -2 3.5 237 3.4 238 9.9 233 558 -999 0
09.10.2026 03:40 82.8 8.7 8.6 8.7 7.8 7.4 12.6 13.4 13.9 14.4 14.7 976.0 1015.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.1 0.0 -2 -2 4.6 236 4.4 235 10.9 235 289 -999 0
09.10.2026 03:50 82.8 8.7 8.7 8.7 7.9 7.8 12.6 13.4 13.9 14.4 14.7 976.2 1015.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.3 0.0 -2 -1 4.0 238 3.8 238 11.8 237 83 -999 0
09.10.2026 04:00 82.2 8.7 8.7 8.7 7.7 7.7 12.5 13.4 13.9 14.4 14.7 976.2 1015.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.2 0.0 -1 -1 3.7 241 3.5 242 10.0 233 491 -999 0
09.10.2026 04:10 82.7 8.6 8.5 8.7 7.6 7.6 12.5 13.3 13.9 14.4 14.7 976.2 1015.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.1 0.0 -2 -2 4.1 235 3.9 236 10.7 227 229 -999 0
09.10.2026 04:20 83.3 8.4 8.4 8.5 7.2 7.2 12.5 13.3 13.8 14.4 14.7 976.3 1015.9 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.8 0.0 -2 -2 4.3 240 4.1 240 10.2 229 92 -999 0
09.10.2026 04:30 83.5 8.2 8.2 8.4 6.9 6.9 12.5 13.3 13.8 14.4 14.7 976.3 1015.9 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.5 0.0 -3 -2 4.3 237 4.1 236 10.7 231 491 -999 0
09.10.2026 04:40 84.8 7.9 7.9 8.2 6.2 6.2 12.4 13.3 13.8 14.4 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.0 0.0 -3 -3 3.5 238 3.3 239 10.0 227 160 -999 0
09.10.2026 04:50 85.5 7.7 7.7 7.9 5.9 5.9 12.4 13.3 13.8 14.4 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.6 0.0 -3 -3 3.3 239 3.1 239 10.0 228 377 -999 0
09.10.2026 05:00 86.1 7.5 7.5 7.7 5.7 5.7 12.4 13.2 13.8 14.4 14.7 976.4 1016.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.4 0.0 -3 -3 3.1 244 2.9 246 9.0 227 241 -999 0
09.10.2026 05:10 86.2 7.4 7.4 7.5 5.6 5.5 12.3 13.2 13.8 14.4 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.2 0.0 -3 -3 2.8 244 2.6 244 9.3 231 474 -999 0
09.10.2026 05:20 86.0 7.4 7.4 7.4 5.6 5.5 12.3 13.2 13.8 14.4 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.1 0.0 -3 -3 3.1 241 3.0 241 9.2 227 53 -999 0
09.10.2026 05:30 86.0 7.4 7.3 7.4 5.5 5.4 12.3 13.2 13.8 14.4 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.1 0.0 -3 -3 3.0 238 2.9 238 8.6 231 501 -999 0
09.10.2026 05:40 85.7 7.3 7.3 7.4 5.4 5.4 12.2 13.2 13.7 14.4 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.1 0.0 -3 -3 2.9 230 2.8 231 9.1 253 78 -999 0
09.10.2026 05:50 86.4 7.1 7.1 7.4 5.3 5.3 12.2 13.1 13.7 14.4 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.0 0.0 -3 -3 2.2 210 2.0 210 4.2 197 466 -999 0
09.10.2026 06:00 86.8 7.1 7.0 7.1 5.5 5.3 12.1 13.1 13.7 14.4 14.7 976.7 1016.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.0 0.0 -2 -2 3.2 214 3.1 215 5.6 219 246 -999 0
09.10.2026 06:10 86.4 7.1 7.1 7.2 5.7 5.5 12.1 13.1 13.7 14.4 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.1 0.0 5 4 3.6 215 3.5 216 8.7 222 375 -999 0
09.10.2026 06:20 85.5 7.3 7.1 7.3 6.0 5.8 12.1 13.1 13.7 14.4 14.7 976.7 1016.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.4 0.0 5 6 3.9 216 3.8 216 9.3 222 174 -999 0
09.10.2026 06:30 85.1 7.4 7.3 7.4 6.1 6.0 12.0 13.0 13.7 14.4 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.4 0.0 12 9 3.7 220 3.6 221 10.5 231 318 -999 0
09.10.2026 06:40 84.7 7.5 7.4 7.5 6.2 6.1 12.0 13.0 13.6 14.3 14.7 976.7 1016.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.5 0.0 20 15 3.7 215 3.6 215 8.8 221 462 -999 0
09.10.2026 06:50 84.1 7.6 7.4 7.6 6.5 6.1 11.9 13.0 13.6 14.4 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.6 0.0 31 24 3.5 220 3.3 220 8.7 222 86 -999 0
09.10.2026 07:00 83.8 7.7 7.6 7.7 6.8 6.5 11.9 13.0 13.6 14.4 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 6.8 0.0 47 40 3.3 216 3.2 216 8.8 221 426 -999 0
09.10.2026 07:10 83.2 7.8 7.7 7.8 7.1 6.8 11.9 12.9 13.6 14.4 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.0 0.0 65 55 3.5 220 3.4 220 8.7 222 192 -999 0
09.10.2026 07:20 82.3 7.9 7.7 7.9 7.9 7.1 11.8 12.9 13.6 14.3 14.7 977.0 1016.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 7.5 0.0 93 82 3.5 216 3.4 217 8.7 217 291 -999 83
09.10.2026 07:30 81.4 8.3 7.9 8.3 11.1 7.9 11.8 12.9 13.6 14.4 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.3 0.0 186 142 3.0 217 2.9 218 8.7 214 306 -999 257
09.10.2026 07:40 80.2 8.5 8.3 8.5 9.8 9.8 11.8 12.9 13.6 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 9.1 0.0 91 139 3.3 214 3.2 215 9.4 217 534 -999 375
09.10.2026 07:50 79.2 8.6 8.5 8.6 9.0 8.9 11.8 12.8 13.5 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.7 0.0 81 86 4.1 212 4.0 213 9.5 221 285 -999 0
09.10.2026 08:00 78.3 8.7 8.6 8.7 9.1 9.0 11.8 12.8 13.5 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.7 0.0 62 78 4.2 221 4.1 220 9.4 220 275 -999 0
09.10.2026 08:10 77.8 8.8 8.7 8.8 9.0 9.0 11.8 12.8 13.5 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 8.8 0.0 59 54 3.8 227 3.6 226 9.7 220 71 -999 0
09.10.2026 08:20 77.3 8.9 8.8 8.9 9.4 9.1 11.7 12.8 13.5 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 9.0 0.0 89 68 4.1 222 4.0 223 9.5 217 309 -999 0
09.10.2026 08:30 75.0 9.3 8.9 9.3 10.8 9.4 11.8 12.7 13.5 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 9.5 0.0 181 150 4.8 220 4.6 220 10.9 228 398 -999 0
09.10.2026 08:40 74.0 9.6 9.3 9.6 11.7 10.8 11.8 12.7 13.5 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.1 0.0 216 202 4.5 223 4.3 224 11.0 227 211 -999 21
09.10.2026 08:50 73.0 9.9 9.6 9.9 12.1 11.6 11.8 12.7 13.4 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.5 0.0 250 263 4.3 223 4.2 223 10.2 217 227 -999 258
09.10.2026 09:00 74.0 9.9 9.8 9.9 12.0 11.8 11.8 12.7 13.4 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.6 0.0 205 245 4.1 216 4.0 217 10.2 220 212 -999 244
09.10.2026 09:10 74.6 9.8 9.7 9.8 12.0 11.6 11.8 12.7 13.4 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.5 0.0 238 222 4.0 213 3.8 212 9.5 221 327 -999 62
09.10.2026 09:20 72.3 10.1 9.8 10.1 12.0 11.8 11.8 12.7 13.4 14.3 14.7 977.0 1016.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.7 0.0 268 279 4.9 217 4.7 217 10.9 228 228 -999 263
09.10.2026 09:30 74.2 9.8 9.7 10.1 11.8 11.8 11.9 12.7 13.4 14.3 14.7 977.1 1016.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.6 0.0 261 235 4.6 215 4.4 216 10.5 229 460 -999 39
09.10.2026 09:40 75.1 9.8 9.7 9.8 12.1 11.8 11.9 12.7 13.4 14.3 14.7 977.0 1016.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.5 0.0 311 262 4.1 213 3.9 214 10.2 222 275 -999 121
09.10.2026 09:50 73.9 10.0 9.8 10.0 11.1 11.1 12.0 12.7 13.4 14.3 14.7 977.0 1016.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.3 0.0 336 282 4.7 217 4.5 217 10.6 228 132 -999 416
09.10.2026 10:00 72.0 10.5 10.0 10.5 10.9 10.9 12.0 12.7 13.3 14.3 14.7 977.0 1016.6 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.4 0.0 462 444 4.1 211 4.0 212 8.4 208 267 -999 600
09.10.2026 10:10 70.3 10.9 10.5 10.9 10.5 10.5 12.0 12.7 13.3 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.4 0.0 444 441 4.2 210 4.0 210 7.7 195 386 -999 600
09.10.2026 10:20 68.7 11.4 10.8 11.4 10.8 10.4 12.0 12.7 13.3 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.7 0.0 471 446 4.2 214 4.1 214 10.1 217 478 -999 600
09.10.2026 10:30 67.4 11.5 11.3 11.5 11.1 10.7 12.1 12.7 13.3 14.3 14.7 976.9 1016.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 12.4 0.0 463 463 4.0 216 3.8 217 7.5 231 68 -999 600
09.10.2026 10:40 65.5 11.7 11.5 11.8 19.3 11.1 12.1 12.7 13.3 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 13.6 0.0 480 477 4.7 230 4.5 230 10.6 221 482 -999 600
09.10.2026 10:50 64.0 12.0 11.7 12.2 21.1 19.2 12.1 12.7 13.3 14.3 14.7 976.8 1016.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.4 0.0 490 486 3.6 215 3.3 216 9.0 241 504 -999 600
09.10.2026 11:00 64.9 12.2 11.9 12.2 21.9 20.4 12.1 12.7 13.3 14.3 14.7 976.7 1016.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.8 0.0 538 508 4.3 219 4.1 218 10.0 188 215 -999 600
09.10.2026 11:10 63.9 12.6 12.3 12.8 21.6 20.5 12.1 12.7 13.3 14.3 14.7 976.6 1016.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.4 0.0 605 544 4.1 214 3.9 215 8.4 231 588 -999 528
09.10.2026 11:20 62.9 12.2 12.0 12.6 18.3 17.5 12.2 12.7 13.3 14.3 14.7 976.5 1016.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.6 0.0 274 418 5.4 217 5.2 218 10.4 217 541 -999 303
09.10.2026 11:30 61.1 12.2 12.2 12.5 19.3 18.8 12.3 12.7 13.2 14.3 14.7 976.1 1015.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.9 0.0 368 539 4.9 210 4.7 211 10.4 200 279 -999 478
09.10.2026 11:40 59.3 12.9 12.2 12.9 22.2 19.3 12.4 12.7 13.2 14.2 14.7 976.2 1015.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.7 0.0 586 602 5.2 218 4.9 218 11.3 222 394 -999 600
09.10.2026 11:50 59.6 13.2 12.9 13.3 22.1 22.1 12.5 12.7 13.2 14.2 14.7 975.9 1015.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 16.3 0.0 435 569 4.3 215 4.0 216 9.2 239 574 -999 600
09.10.2026 12:00 62.5 12.9 12.8 13.2 20.0 20.0 12.6 12.7 13.2 14.2 14.7 975.7 1015.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 16.0 0.0 226 491 4.4 217 4.1 219 9.6 248 216 -999 554
09.10.2026 12:10 61.0 12.8 12.7 13.0 19.8 19.1 12.8 12.8 13.2 14.2 14.7 975.6 1015.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.8 0.0 446 473 3.4 210 3.2 209 7.5 208 599 -999 450
09.10.2026 12:20 60.3 12.4 12.4 13.0 16.5 16.5 12.9 12.8 13.2 14.2 14.7 975.6 1015.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.8 0.0 210 316 4.4 217 4.1 216 10.4 217 499 -999 256
09.10.2026 12:30 61.3 12.9 12.3 12.9 19.8 15.8 13.0 12.8 13.2 14.2 14.7 975.5 1015.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.7 0.0 531 396 5.1 223 4.9 225 10.8 238 277 -999 245
09.10.2026 12:40 59.4 13.1 12.8 13.2 19.0 17.2 13.2 12.9 13.2 14.2 14.7 975.4 1014.9 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.5 0.0 535 505 5.1 214 4.8 214 12.1 228 353 -999 575
09.10.2026 12:50 56.8 13.2 13.1 13.5 20.2 19.2 13.3 12.9 13.2 14.2 14.7 975.3 1014.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.8 0.0 519 514 4.8 212 4.5 212 10.9 216 425 -999 600
09.10.2026 13:00 58.1 12.7 12.7 13.4 17.3 17.3 13.4 12.9 13.2 14.2 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 15.1 0.0 316 394 5.0 212 4.7 212 10.1 226 486 -999 541
09.10.2026 13:10 58.0 12.3 12.3 12.7 15.1 15.0 13.5 13.0 13.2 14.2 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 13.7 0.0 276 266 6.0 218 5.7 218 11.6 236 473 -999 516
09.10.2026 13:20 57.8 12.7 12.3 12.7 17.5 15.1 13.6 13.0 13.2 14.2 14.7 975.2 1014.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.2 0.0 472 400 6.2 215 6.0 216 12.5 221 362 -999 600
09.10.2026 13:30 56.1 12.8 12.6 12.9 17.6 17.2 13.7 13.1 13.2 14.2 14.7 974.9 1014.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.8 0.0 368 427 6.0 216 5.7 217 12.9 231 42 -999 600
09.10.2026 13:40 58.4 12.5 12.2 12.8 17.8 16.0 13.7 13.1 13.2 14.2 14.7 974.9 1014.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.3 0.0 411 361 5.4 214 5.1 215 11.4 241 339 -999 600
09.10.2026 13:50 59.6 12.6 12.5 12.8 18.4 17.5 13.8 13.1 13.2 14.2 14.7 974.8 1014.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.8 0.0 442 423 4.6 212 4.3 211 10.2 237 305 -999 600
09.10.2026 14:00 59.8 12.8 12.5 12.8 17.9 17.6 13.8 13.2 13.3 14.2 14.7 974.7 1014.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 14.9 0.0 362 420 4.7 208 4.3 208 9.3 214 46 -999 600
09.10.2026 14:10 60.9 12.2 12.2 12.8 15.9 15.8 13.9 13.2 13.3 14.2 14.7 974.4 1013.9 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 13.9 0.0 296 261 4.6 212 4.3 212 11.1 198 550 -999 30
09.10.2026 14:20 62.5 12.1 12.1 12.3 14.4 14.4 13.9 13.3 13.3 14.2 14.7 974.2 1013.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 13.3 0.0 169 231 4.4 207 4.1 208 10.8 219 141 -999 24
09.10.2026 14:30 63.5 12.0 11.9 12.1 14.3 13.9 13.9 13.3 13.3 14.2 14.7 974.0 1013.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 12.9 0.0 179 169 3.6 203 3.4 204 9.8 201 26 -999 0
09.10.2026 14:40 64.1 12.0 12.0 12.1 14.1 14.0 13.9 13.3 13.3 14.2 14.7 974.0 1013.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 12.8 0.0 156 172 3.8 211 3.5 212 8.1 239 262 -999 0
09.10.2026 14:50 64.7 11.9 11.9 12.1 13.2 13.2 13.9 13.3 13.3 14.2 14.7 973.9 1013.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 12.4 0.0 118 136 4.1 211 3.9 210 11.3 218 488 -999 0
09.10.2026 15:00 64.8 11.8 11.8 11.9 12.7 12.7 13.9 13.3 13.3 14.2 14.7 973.8 1013.3 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 12.1 0.0 106 108 4.5 209 4.3 210 10.9 214 516 -999 0
09.10.2026 15:10 64.2 11.7 11.7 11.8 12.6 12.5 13.9 13.4 13.3 14.2 14.7 973.7 1013.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.9 0.0 94 102 4.3 213 4.2 214 11.3 218 7 -999 0
09.10.2026 15:20 64.1 11.7 11.7 11.8 12.2 12.2 13.9 13.4 13.4 14.2 14.7 973.6 1013.1 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.9 0.0 78 84 4.2 210 3.9 210 11.3 222 348 -999 0
09.10.2026 15:30 64.7 11.7 11.7 11.7 12.1 12.1 13.9 13.4 13.4 14.2 14.7 973.5 1013.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.7 0.0 95 85 3.8 210 3.5 210 10.2 213 597 -999 0
09.10.2026 15:40 64.5 11.7 11.7 11.8 12.5 12.1 13.8 13.4 13.4 14.2 14.7 973.5 1013.0 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.7 0.0 98 99 3.6 212 3.4 212 10.9 211 2 -999 0
09.10.2026 15:50 63.7 11.7 11.7 11.8 12.0 12.0 13.8 13.4 13.4 14.2 14.7 973.3 1012.8 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.6 0.0 83 92 4.1 212 3.9 212 11.7 213 502 -999 0
09.10.2026 16:00 63.3 11.6 11.6 11.7 11.5 11.5 13.8 13.5 13.4 14.2 14.7 973.0 1012.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.4 0.0 66 74 4.7 216 4.5 217 11.4 211 198 -999 0
09.10.2026 16:10 65.1 11.5 11.5 11.6 11.3 11.3 13.7 13.5 13.4 14.2 14.7 973.1 1012.5 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.2 0.0 59 62 3.3 212 3.1 214 10.8 212 49 -999 0
09.10.2026 16:20 66.2 11.5 11.4 11.5 11.3 11.2 13.7 13.5 13.4 14.2 14.7 973.0 1012.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.2 0.0 52 56 4.5 220 4.3 219 11.2 215 268 -999 0
09.10.2026 16:30 67.2 11.3 11.3 11.5 11.0 11.0 13.7 13.5 13.4 14.1 14.7 973.2 1012.7 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.1 0.0 35 45 3.2 214 3.0 216 8.9 250 419 -999 0
09.10.2026 16:40 67.7 11.2 11.2 11.3 10.8 10.8 13.6 13.5 13.4 14.2 14.7 973.0 1012.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 11.0 0.0 24 28 3.9 216 3.6 215 10.4 210 201 -999 0
09.10.2026 16:50 67.2 11.1 11.1 11.2 10.5 10.5 13.6 13.5 13.5 14.1 14.7 973.0 1012.4 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.8 0.0 17 19 4.4 214 4.3 214 11.7 214 482 -999 0
09.10.2026 17:00 67.8 11.0 11.0 11.1 10.3 10.3 13.5 13.5 13.5 14.1 14.7 972.8 1012.2 0 20000 20000 0 0 0.0 62.2 0 10.6 0.0 7 11 3.8 214 3.6 215 10.6 198 490 -999 0
09.10.2026 17:10 68.0 11.0 11.0 11.0 10.1 10.1 13.5 13.5 13.5 14.1 14.7 972.8 1012.2 0 20000 20000 61 61 0.0 62.2 0 10.6 0.0 3 5 3.8 212 3.6 212 11.1 202 585 -999 0
09.10.2026 17:20 70.2 10.8 10.8 11.1 9.6 9.6 13.5 13.5 13.5 14.2 14.7 972.7 1012.1 0 20000 20000 61 61 0.1 62.3 0 9.9 0.0 -1 1 4.6 210 4.4 211 11.2 217 70 -999 0
09.10.2026 17:30 72.2 10.6 10.6 10.8 9.4 9.3 13.4 13.5 13.5 14.1 14.7 972.6 1012.0 0 20000 20000 61 61 0.0 62.3 0 9.8 0.0 -2 -2 4.5 210 4.2 210 11.4 208 56 -999 0
09.10.2026 17:40 71.0 10.7 10.5 10.7 9.3 9.3 13.4 13.4 13.5 14.1 14.7 972.6 1012.0 0 20000 20000 51 61 0.4 62.3 0 9.8 0.0 -2 -2 5.1 206 4.9 205 12.1 202 109 -999 0
09.10.2026 17:50 71.2 10.7 10.6 10.7 9.3 9.2 13.3 13.4 13.5 14.1 14.7 972.6 1012.0 0 20000 20000 51 52 0.4 62.3 0 9.8 0.0 -2 -2 4.9 208 4.6 208 11.0 220 70 -999 0
09.10.2026 18:00 72.9 10.5 10.4 10.7 9.1 8.9 13.3 13.4 13.5 14.1 14.7 972.5 1011.9 0 20000 20000 51 52 0.4 62.4 0 9.5 0.0 -3 -3 3.9 207 3.7 207 14.2 209 560 -999 0
09.10.2026 18:10 73.4 10.5 10.4 10.5 9.3 9.1 13.2 13.4 13.5 14.1 14.7 972.5 1011.9 0 20000 20000 0 81 0.0 62.4 0 9.8 0.0 -1 -2 4.0 214 3.8 214 11.1 220 89 -999 0
09.10.2026 18:20 72.2 10.6 10.5 10.6 9.6 9.3 13.2 13.4 13.5 14.1 14.7 972.6 1012.0 0 20000 20000 0 23 0.0 62.4 0 10.1 0.0 -1 -1 4.0 218 3.7 220 11.5 226 445 -999 0
09.10.2026 18:30 71.5 10.7 10.6 10.7 9.7 9.7 13.1 13.4 13.5 14.1 14.7 972.4 1011.8 0 20000 20000 61 81 0.2 62.4 0 10.3 0.0 -1 -1 5.0 214 4.8 215 11.7 236 169 -999 0
09.10.2026 18:40 74.4 10.5 10.5 10.7 8.5 8.5 13.1 13.4 13.5 14.1 14.7 972.3 1011.7 0 20000 20000 52 81 0.8 62.5 0 9.1 0.0 -3 -2 5.1 214 4.8 214 11.7 226 434 -999 0
09.10.2026 18:50 76.8 10.3 10.3 10.5 8.3 8.3 13.0 13.4 13.5 14.1 14.7 972.2 1011.6 0 20000 20000 51 81 0.4 62.5 0 8.7 0.0 -3 -3 6.0 215 5.6 216 18.8 214 362 -999 0
09.10.2026 19:00 78.6 10.1 10.1 10.3 8.3 8.3 13.0 13.3 13.5 14.1 14.7 972.2 1011.6 0 20000 20000 51 81 0.4 62.5 0 8.5 0.1 -3 -3 5.3 219 5.1 219 11.7 217 332 -999 0
