dat cas vlvzd tep2m tep2m_i tep2m_x tep5c tep5c_i teph05 teph10 teph20 teph50 teph100 tlak tlak_m pwalmerr pwvis01 pwvis10 pwcode01 pwcode15 pwwatint pwwatsum pwsnowsum pwtemp srazky slrad slrad_a rychv smerv rychv_p smerv_p rychv_x smerv_x casv_x drahav slsvit
15.05.2026 15:50 47.0 14.4 14.4 15.4 19.5 19.5 14.0 13.1 12.4 11.8 11.2 961.1 1000.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 17.7 0.0 158 329 2.1 290 1.6 287 4.7 292 24 -999 237
15.05.2026 16:00 45.7 14.1 14.1 14.4 16.9 16.9 14.1 13.1 12.5 11.8 11.2 961.1 1000.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 16.1 0.0 152 146 1.7 270 1.4 277 3.8 297 11 -999 0
15.05.2026 16:10 50.9 14.1 13.9 14.1 17.3 16.8 14.1 13.2 12.5 11.8 11.2 961.1 1000.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 15.5 0.0 161 163 1.0 264 0.8 270 2.9 289 83 -999 0
15.05.2026 16:20 50.5 14.8 14.1 14.8 21.9 17.3 14.2 13.2 12.5 11.8 11.2 961.1 1000.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 16.1 0.0 521 320 1.0 233 0.7 235 2.8 299 578 -999 304
15.05.2026 16:30 44.0 15.0 14.8 15.2 23.2 22.0 14.2 13.2 12.5 11.8 11.2 961.2 1000.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 17.2 0.0 223 404 2.0 303 1.7 306 4.4 325 126 -999 451
15.05.2026 16:40 47.6 14.1 14.1 15.0 18.8 18.8 14.2 13.3 12.6 11.8 11.2 961.2 1000.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 16.2 0.0 133 185 1.8 317 1.7 319 3.5 312 1 -999 0
15.05.2026 16:50 48.2 13.9 13.9 14.2 15.8 15.8 14.3 13.3 12.6 11.8 11.2 961.3 1000.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 15.2 0.0 63 92 1.3 305 1.1 304 2.6 337 126 -999 0
15.05.2026 17:00 51.8 13.7 13.7 13.9 13.8 13.8 14.3 13.4 12.6 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 61 61 0.1 23.3 0 14.0 0.1 29 44 1.2 269 1.1 272 2.4 290 34 -999 0
15.05.2026 17:10 57.7 13.2 13.2 13.7 11.6 11.6 14.3 13.4 12.6 11.8 11.2 961.4 1000.4 0 20000 20000 61 61 0.3 23.3 0 12.1 0.0 21 24 1.3 284 1.2 286 3.2 299 567 -999 0
15.05.2026 17:20 62.3 12.5 12.4 13.2 11.1 11.0 14.3 13.4 12.6 11.8 11.2 961.4 1000.4 0 20000 20000 0 81 0.0 23.3 0 11.2 0.0 34 26 0.9 6 0.8 6 2.2 338 79 -999 0
15.05.2026 17:30 62.7 12.5 12.5 12.7 11.2 11.0 14.3 13.4 12.7 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 0 23 0.0 23.3 0 11.6 0.0 52 44 2.2 234 2.0 237 6.1 231 476 -999 0
15.05.2026 17:40 63.8 12.3 12.3 12.6 11.8 11.2 14.3 13.4 12.7 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 0 23 0.0 23.3 0 12.0 0.0 66 60 3.4 234 3.2 233 6.1 236 342 -999 0
15.05.2026 17:50 64.9 12.3 12.2 12.3 11.9 11.8 14.3 13.5 12.7 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 0 23 0.0 23.3 0 12.1 0.0 75 67 2.9 233 2.8 230 5.8 220 187 -999 0
15.05.2026 18:00 62.2 12.1 12.1 12.2 12.2 11.9 14.2 13.5 12.7 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 0 23 0.0 23.3 0 12.1 0.0 83 79 2.2 238 2.0 235 5.3 238 12 -999 0
15.05.2026 18:10 57.7 12.3 12.1 12.3 12.2 12.2 14.2 13.5 12.7 11.8 11.2 961.5 1000.5 0 20000 20000 0 23 0.0 23.3 0 12.2 0.0 77 80 2.1 253 1.9 248 5.5 230 94 -999 0
15.05.2026 18:20 56.6 12.4 12.3 12.4 11.7 11.7 14.2 13.5 12.8 11.8 11.2 961.6 1000.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 12.2 0.0 74 84 1.7 290 1.6 292 4.4 219 110 -999 233
15.05.2026 18:30 53.5 12.5 12.4 12.5 11.6 11.5 14.2 13.5 12.8 11.8 11.2 961.6 1000.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 12.2 0.0 81 72 1.3 320 1.2 317 2.9 320 2 -999 0
15.05.2026 18:40 48.4 12.9 12.5 12.9 11.3 11.3 14.1 13.5 12.8 11.8 11.2 961.6 1000.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 12.3 0.0 80 83 1.6 340 1.4 343 4.2 340 175 -999 14
15.05.2026 18:50 60.1 12.2 12.2 12.9 10.5 10.5 14.1 13.5 12.8 11.8 11.3 961.8 1000.8 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 12.0 0.0 40 75 0.7 36 0.4 28 1.6 349 106 -999 181
15.05.2026 19:00 60.8 12.0 12.0 12.2 9.4 9.4 14.1 13.5 12.8 11.8 11.2 961.9 1000.9 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 11.5 0.0 30 30 1.0 150 0.9 155 2.1 153 373 -999 0
15.05.2026 19:10 60.6 11.9 11.8 12.0 9.0 9.0 14.0 13.5 12.8 11.8 11.2 962.0 1001.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 11.2 0.0 19 23 1.1 169 1.1 167 2.1 153 42 -999 0
15.05.2026 19:20 70.8 11.0 11.0 11.9 8.7 8.7 14.0 13.5 12.9 11.8 11.2 962.1 1001.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.9 0.0 9 13 1.0 229 0.8 225 4.6 217 216 -999 0
15.05.2026 19:30 64.2 11.5 11.0 11.5 8.8 8.6 14.0 13.5 12.9 11.8 11.2 962.3 1001.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.7 0.0 4 7 0.8 216 0.6 240 5.2 231 518 -999 0
15.05.2026 19:40 66.8 11.4 11.4 11.6 8.6 8.6 13.9 13.5 12.9 11.8 11.2 962.3 1001.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.7 0.0 0 2 1.3 236 1.2 232 4.7 214 289 -999 0
15.05.2026 19:50 65.0 11.5 11.4 11.5 8.5 8.5 13.9 13.5 12.9 11.8 11.3 962.4 1001.4 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.7 0.0 -1 0 2.1 230 2.1 224 4.7 226 352 -999 0
15.05.2026 20:00 65.6 11.5 11.5 11.5 8.3 8.3 13.9 13.5 12.9 11.8 11.2 962.5 1001.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.6 0.0 -1 -1 1.8 244 1.7 230 4.6 217 66 -999 0
15.05.2026 20:10 67.8 11.4 11.4 11.5 8.5 8.3 13.8 13.5 12.9 11.8 11.3 962.7 1001.7 0 20000 20000 0 0 0.0 23.3 0 10.6 0.0 -2 -2 1.7 231 1.6 225 4.6 218 202 -999 0
15.05.2026 20:20 69.6 11.2 11.2 11.4 8.7 8.5 13.8 13.5 12.9 11.9 11.2 962.6 1001.6 0 20000 20000 61 61 0.0 23.3 0 10.4 0.0 -2 -2 2.1 233 2.0 228 5.3 231 258 -999 0
15.05.2026 20:30 70.3 11.1 11.1 11.3 8.8 8.7 13.8 13.5 12.9 11.8 11.2 962.6 1001.6 0 20000 20000 51 81 0.3 23.3 0 10.2 0.0 -3 -2 1.6 218 1.5 219 4.6 212 577 -999 0
15.05.2026 20:40 71.7 10.9 10.9 11.2 8.5 8.5 13.7 13.5 12.9 11.9 11.2 962.6 1001.6 0 20000 20000 52 81 0.8 23.4 0 9.5 0.1 -4 -3 1.4 197 1.3 198 3.9 210 51 -999 0
15.05.2026 20:50 77.4 10.2 10.1 10.9 8.1 8.1 13.7 13.4 12.9 11.9 11.2 962.7 1001.7 0 20000 20000 52 81 0.6 23.5 0 8.9 0.0 -4 -4 0.5 63 0.3 59 1.3 175 32 -999 0
15.05.2026 21:00 75.2 10.4 10.1 10.4 7.8 7.8 13.7 13.4 12.9 11.9 11.3 962.8 1001.8 0 20000 20000 0 81 0.0 23.5 0 8.8 0.0 -3 -4 0.4 158 0.3 171 1.0 206 557 -999 0
15.05.2026 21:10 82.1 9.4 9.4 10.4 7.5 7.5 13.6 13.4 12.9 11.9 11.2 962.9 1001.9 0 20000 20000 0 23 0.0 23.5 0 8.6 0.0 -3 -3 0.6 138 0.2 140 4.3 208 157 -999 0
15.05.2026 21:20 76.0 9.6 9.2 9.6 7.1 7.1 13.6 13.4 12.9 11.9 11.3 962.9 1001.9 0 20000 20000 0 23 0.0 23.5 0 8.4 0.0 -3 -3 0.5 104 0.4 102 0.9 76 0 -999 0
15.05.2026 21:30 83.6 9.5 9.5 9.8 7.5 7.1 13.5 13.4 12.9 11.9 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 21 0.0 23.5 0 8.6 0.0 -2 -2 1.5 182 1.5 181 2.8 167 309 -999 0
15.05.2026 21:40 84.4 9.4 9.4 9.5 7.5 7.5 13.5 13.4 12.9 11.9 11.2 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 21 0.0 23.5 0 8.6 0.0 -2 -2 1.4 183 1.4 182 2.2 158 126 -999 0
15.05.2026 21:50 83.1 9.3 9.3 9.5 7.2 7.2 13.5 13.4 12.9 11.9 11.2 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.6 0.0 -2 -2 1.1 175 1.0 183 2.3 170 12 -999 0
15.05.2026 22:00 82.7 9.0 8.9 9.2 6.3 6.3 13.5 13.3 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.2 0.0 -2 -2 0.7 247 0.4 246 4.4 211 274 -999 0
15.05.2026 22:10 79.1 9.2 9.0 9.2 4.9 4.9 13.4 13.3 12.9 11.9 11.2 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.9 0.0 -3 -3 0.8 249 0.7 236 4.4 211 260 -999 0
15.05.2026 22:20 79.2 9.2 9.1 9.2 4.8 4.5 13.4 13.3 12.9 11.9 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.8 0.0 -2 -3 1.3 265 1.1 250 4.8 231 500 -999 0
15.05.2026 22:30 80.7 9.1 8.8 9.2 5.0 4.8 13.3 13.3 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.8 0.0 -3 -2 0.7 292 0.4 249 4.6 215 0 -999 0
15.05.2026 22:40 79.1 9.0 8.9 9.1 4.2 4.2 13.3 13.3 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.7 0.0 -3 -2 0.7 280 0.5 260 4.2 223 66 -999 0
15.05.2026 22:50 77.8 9.2 9.0 9.2 3.6 3.6 13.3 13.3 12.9 11.9 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.6 0.0 -3 -3 0.3 191 0.3 190 3.8 213 8 -999 0
15.05.2026 23:00 78.3 9.0 9.0 9.2 3.5 3.3 13.2 13.2 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.6 0.0 -3 -3 0.6 195 0.5 195 1.4 180 589 -999 0
15.05.2026 23:10 80.1 8.7 8.7 9.0 4.0 3.5 13.2 13.2 12.9 11.9 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.6 0.0 -2 -3 1.1 173 1.1 172 1.5 168 401 -999 0
15.05.2026 23:20 82.7 8.4 8.3 8.7 5.0 4.0 13.2 13.2 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.4 0.0 -2 -2 1.2 163 1.2 163 2.0 159 456 -999 0
15.05.2026 23:30 85.6 8.1 7.9 8.4 5.0 4.9 13.1 13.2 12.9 11.9 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.1 0.0 -3 -2 1.0 177 0.9 170 2.3 164 480 -999 0
15.05.2026 23:40 86.5 7.9 7.9 8.1 3.8 3.8 13.1 13.1 12.9 11.9 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.8 0.0 -3 -3 0.8 157 0.7 157 1.7 158 5 -999 0
15.05.2026 23:50 87.5 7.6 7.6 7.9 3.5 3.3 13.1 13.1 12.9 11.9 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.6 0.0 -3 -3 1.1 187 1.1 185 1.7 187 57 -999 0
16.05.2026 00:00 87.3 7.4 7.4 7.6 2.6 2.6 13.0 13.1 12.9 11.9 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.2 0.0 -3 -3 0.7 183 0.7 184 1.5 180 3 -999 0
16.05.2026 00:10 89.3 7.1 6.9 7.4 2.5 2.4 13.0 13.1 12.9 11.9 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -3 -3 0.4 197 0.2 193 3.3 214 316 -999 0
16.05.2026 00:20 88.7 6.9 6.9 7.1 3.0 2.4 12.9 13.1 12.9 11.9 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -2 -3 0.8 193 0.7 187 1.9 186 207 -999 0
16.05.2026 00:30 87.3 7.2 6.9 7.2 2.7 2.7 12.9 13.1 12.9 11.9 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -2 -3 0.8 194 0.8 194 1.6 203 232 -999 0
16.05.2026 00:40 90.1 6.6 6.4 7.2 1.9 1.8 12.9 13.0 12.9 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.5 0.0 -3 -3 0.4 106 0.2 115 1.0 116 566 -999 0
16.05.2026 00:50 90.2 6.6 6.5 6.6 2.3 1.9 12.8 13.0 12.9 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.4 0.0 -3 -3 0.4 106 0.3 115 0.9 166 261 -999 0
16.05.2026 01:00 89.6 6.7 6.5 6.7 3.9 2.3 12.8 13.0 12.9 12.0 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.7 0.0 -1 -2 0.6 187 0.6 187 1.3 180 523 -999 0
16.05.2026 01:10 90.2 6.7 6.6 6.7 4.7 3.9 12.8 13.0 12.9 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -1 -2 1.2 188 1.2 187 2.2 185 392 -999 0
16.05.2026 01:20 89.3 6.7 6.7 6.9 4.7 4.7 12.7 12.9 12.8 12.0 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.0 0.0 -2 -2 0.8 206 0.7 199 2.1 191 282 -999 0
16.05.2026 01:30 89.3 6.8 6.6 6.8 4.2 4.1 12.7 12.9 12.8 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -2 -2 0.6 196 0.5 194 1.9 218 355 -999 0
16.05.2026 01:40 91.1 6.2 6.1 6.9 4.1 4.1 12.7 12.9 12.8 12.0 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.7 0.0 -2 -2 0.4 175 0.3 180 1.1 197 4 -999 0
16.05.2026 01:50 90.9 6.5 6.2 6.6 4.4 4.1 12.6 12.9 12.8 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.8 0.0 -2 -2 0.4 128 0.3 130 1.0 116 145 -999 0
16.05.2026 02:00 91.2 6.4 6.4 6.5 4.8 4.4 12.6 12.8 12.8 12.0 11.3 963.0 1002.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.8 0.0 -1 -2 0.4 104 0.3 101 0.7 180 587 -999 0
16.05.2026 02:10 91.7 6.4 6.4 6.6 5.4 4.8 12.6 12.8 12.8 12.0 11.3 963.1 1002.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.0 0.0 -1 -2 0.8 191 0.8 189 1.8 180 541 -999 0
16.05.2026 02:20 92.1 6.5 6.4 6.5 5.4 5.4 12.5 12.8 12.8 12.0 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.0 0.0 -1 -2 0.4 271 0.3 234 1.6 172 10 -999 0
16.05.2026 02:30 93.1 6.3 6.3 6.5 5.1 5.1 12.5 12.8 12.8 12.0 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -1 -2 0.1 72 0.1 87 0.5 67 432 -999 0
16.05.2026 02:40 93.4 6.4 6.3 6.5 4.9 4.9 12.5 12.7 12.8 12.0 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -1 -2 0.2 196 0.1 187 0.5 180 259 -999 0
16.05.2026 02:50 93.7 6.5 6.4 6.5 4.8 4.8 12.4 12.7 12.8 12.0 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -2 -2 0.3 263 0.3 260 3.2 220 143 -999 0
16.05.2026 03:00 93.0 6.5 6.4 6.5 5.1 4.8 12.4 12.7 12.7 12.0 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.0 0.0 -1 -2 0.2 145 0.2 149 0.6 161 304 -999 0
16.05.2026 03:10 91.4 6.4 6.4 6.6 4.7 4.7 12.4 12.7 12.7 12.0 11.3 963.2 1002.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -2 -2 0.3 103 0.2 107 0.9 90 533 -999 0
16.05.2026 03:20 93.1 6.5 6.3 6.5 4.3 4.3 12.4 12.7 12.7 12.0 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.8 0.0 -2 -2 0.7 104 0.6 104 1.1 120 584 -999 0
16.05.2026 03:30 91.4 6.6 6.5 6.7 4.6 4.2 12.4 12.6 12.7 12.0 11.3 963.4 1002.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -1 -2 0.8 168 0.8 167 1.4 167 143 -999 0
16.05.2026 03:40 91.3 6.6 6.5 6.6 4.4 4.4 12.3 12.6 12.7 12.0 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 5.9 0.0 -1 -2 0.2 129 0.2 138 0.9 180 45 -999 0
16.05.2026 03:50 91.0 6.6 6.6 6.7 4.9 4.4 12.3 12.6 12.7 12.0 11.3 963.3 1002.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.0 0.0 -2 -2 0.5 169 0.5 172 1.1 180 186 -999 0
16.05.2026 04:00 92.8 6.5 6.5 6.6 5.4 4.9 12.3 12.6 12.7 12.0 11.3 963.4 1002.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.1 0.0 0 -1 1.0 178 0.9 176 1.8 167 553 -999 0
16.05.2026 04:10 92.7 6.6 6.5 6.6 5.9 5.4 12.3 12.6 12.7 12.0 11.3 963.5 1002.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.2 0.0 0 0 1.4 170 1.4 170 2.1 163 479 -999 0
16.05.2026 04:20 92.3 6.7 6.6 6.7 6.2 5.9 12.2 12.5 12.7 12.0 11.3 963.6 1002.7 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.4 0.0 1 0 1.4 168 1.4 168 2.0 159 378 -999 0
16.05.2026 04:30 91.9 6.7 6.7 6.7 6.2 6.2 12.2 12.5 12.6 12.0 11.3 963.6 1002.7 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.4 0.0 2 1 1.4 174 1.4 173 2.2 167 52 -999 0
16.05.2026 04:40 90.7 6.8 6.7 6.8 6.2 6.2 12.2 12.5 12.6 12.0 11.3 963.6 1002.7 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.5 0.0 5 3 1.4 171 1.4 167 2.4 168 408 -999 0
16.05.2026 04:50 90.5 6.8 6.8 6.9 6.2 6.2 12.2 12.5 12.6 12.0 11.3 963.8 1002.9 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.6 0.0 9 6 0.7 197 0.6 191 1.5 192 219 -999 0
16.05.2026 05:00 89.9 6.9 6.8 6.9 6.3 6.1 12.2 12.5 12.6 12.0 11.3 963.9 1003.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.6 0.0 12 10 0.9 168 0.9 168 1.5 164 431 -999 0
16.05.2026 05:10 88.6 7.0 6.9 7.0 6.6 6.3 12.1 12.5 12.6 12.0 11.3 964.0 1003.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.7 0.0 18 16 1.0 175 1.0 176 1.7 180 541 -999 0
16.05.2026 05:20 88.0 7.2 7.0 7.2 7.0 6.6 12.1 12.4 12.6 12.0 11.3 964.1 1003.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 6.9 0.0 27 23 0.5 202 0.4 198 1.2 196 11 -999 0
16.05.2026 05:30 88.2 7.3 7.2 7.3 7.1 7.0 12.1 12.4 12.6 12.0 11.3 964.2 1003.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.1 0.0 25 26 0.4 193 0.4 192 0.7 188 274 -999 0
16.05.2026 05:40 87.3 7.5 7.3 7.5 7.5 7.1 12.1 12.4 12.6 12.0 11.3 964.2 1003.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.4 0.0 36 31 0.4 257 0.3 255 1.7 256 499 -999 0
16.05.2026 05:50 87.7 7.6 7.5 7.7 7.6 7.5 12.1 12.4 12.5 12.0 11.3 964.3 1003.4 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.6 0.0 41 34 1.3 330 0.7 276 3.7 233 105 -999 0
16.05.2026 06:00 84.8 7.9 7.6 7.9 7.8 7.6 12.1 12.4 12.5 12.0 11.3 964.2 1003.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 7.8 0.0 44 44 1.5 345 1.1 334 3.9 245 29 -999 0
16.05.2026 06:10 84.0 7.9 7.8 7.9 7.9 7.7 12.1 12.4 12.5 12.0 11.3 964.4 1003.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.0 0.0 41 46 1.1 352 0.7 340 3.4 235 516 -999 0
16.05.2026 06:20 84.1 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.4 1003.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.0 0.0 37 36 0.4 6 0.3 15 1.2 360 34 -999 0
16.05.2026 06:30 85.7 7.9 7.8 7.9 8.0 7.7 12.1 12.3 12.5 12.0 11.3 964.5 1003.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.0 0.0 47 43 0.5 17 0.5 17 1.5 17 575 -999 0
16.05.2026 06:40 85.2 7.9 7.8 7.9 8.2 8.0 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.7 1003.8 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.2 0.0 56 50 0.6 13 0.5 18 3.2 220 441 -999 0
16.05.2026 06:50 81.7 8.0 7.9 8.0 8.7 8.3 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.7 1003.8 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.4 0.0 64 62 0.4 331 0.2 310 1.3 270 459 -999 0
16.05.2026 07:00 80.5 8.2 8.0 8.2 8.8 8.6 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.8 1003.9 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.6 0.0 57 61 1.4 258 1.2 248 4.0 239 189 -999 0
16.05.2026 07:10 80.2 8.3 8.1 8.3 9.1 8.8 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.8 1003.9 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 8.7 0.0 62 58 0.6 248 0.6 240 1.9 247 38 -999 0
16.05.2026 07:20 80.6 8.4 8.2 8.4 9.9 9.0 12.0 12.3 12.5 12.0 11.3 964.9 1004.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.0 0.0 93 81 0.5 220 0.4 224 1.4 198 9 -999 0
16.05.2026 07:30 76.8 8.3 8.3 8.4 10.4 9.9 12.0 12.3 12.4 12.0 11.3 964.9 1004.0 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.2 0.0 99 95 0.5 261 0.3 253 3.4 229 366 -999 0
16.05.2026 07:40 77.4 8.4 8.3 8.5 11.0 10.5 12.0 12.3 12.4 12.0 11.3 965.0 1004.1 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.4 0.0 95 100 0.6 216 0.5 213 1.3 235 354 -999 0
16.05.2026 07:50 79.0 8.6 8.4 8.6 11.1 10.8 12.0 12.2 12.4 12.0 11.3 965.1 1004.2 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.5 0.0 113 106 1.1 285 0.8 244 3.6 229 484 -999 0
16.05.2026 08:00 77.3 8.6 8.6 8.6 11.1 11.0 12.0 12.3 12.4 12.0 11.3 965.2 1004.3 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.6 0.0 89 98 1.7 255 1.6 242 3.8 232 19 -999 0
16.05.2026 08:10 76.5 8.6 8.5 8.6 10.8 10.7 12.0 12.2 12.4 12.0 11.3 965.4 1004.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.5 0.0 71 79 0.8 259 0.7 253 3.3 223 171 -999 0
16.05.2026 08:20 76.6 8.6 8.5 8.7 11.0 10.7 12.0 12.2 12.4 12.0 11.3 965.3 1004.4 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.5 0.0 112 89 0.7 256 0.6 246 3.5 222 435 -999 0
16.05.2026 08:30 79.0 8.6 8.6 8.7 11.8 11.0 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.4 1004.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.8 0.0 120 121 0.3 64 0.2 92 1.4 90 163 -999 0
16.05.2026 08:40 78.9 8.6 8.5 8.6 12.0 11.8 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.4 1004.5 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 9.9 0.0 118 120 0.3 72 0.2 97 1.1 197 17 -999 0
16.05.2026 08:50 79.0 8.7 8.7 8.8 11.9 11.8 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.5 1004.6 0 20000 20000 0 0 0.0 23.5 0 10.0 0.0 113 112 0.5 85 0.5 90 1.7 76 155 -999 0
16.05.2026 09:00 79.7 8.6 8.6 8.8 11.8 11.8 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.6 1004.7 0 20000 20000 51 51 0.3 23.5 0 9.7 0.0 137 124 0.5 61 0.4 63 1.2 74 192 -999 0
16.05.2026 09:10 81.8 8.7 8.6 8.9 12.0 11.8 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.7 1004.8 0 20000 20000 51 51 0.3 23.5 0 9.5 0.0 139 138 0.8 65 0.8 74 1.8 77 297 -999 0
16.05.2026 09:20 79.6 8.7 8.7 8.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.4 12.0 11.3 965.7 1004.8 0 20000 20000 51 51 0.3 23.5 0 9.6 0.0 112 131 0.7 128 0.4 109 1.8 83 20 -999 0
16.05.2026 09:30 79.1 8.7 8.7 8.8 11.5 11.5 12.1 12.2 12.3 12.0 11.3 965.9 1005.1 0 20000 20000 51 51 0.4 23.6 0 9.4 0.0 92 100 0.6 198 0.5 202 1.4 198 181 -999 0
16.05.2026 09:40 79.6 8.9 8.7 8.9 11.4 11.2 12.1 12.2 12.3 12.0 11.3 966.0 1005.2 0 20000 20000 51 52 0.4 23.6 0 9.5 0.0 115 107 0.4 252 0.4 245 3.1 219 109 -999 0
16.05.2026 09:50 79.7 9.0 8.9 9.1 12.2 11.4 12.1 12.2 12.3 12.0 11.3 966.1 1005.3 0 20000 20000 51 52 0.4 23.7 0 9.6 0.0 163 140 0.4 41 0.3 53 1.3 85 361 -999 0
