dat cas vlvzd tep2m tep2m_i tep2m_x tep5c tep5c_i teph05 teph10 teph20 teph50 teph100 tlak tlak_m pwalmerr pwvis01 pwvis10 pwcode01 pwcode15 pwwatint pwwatsum pwsnowsum pwtemp srazky slrad slrad_a rychv smerv rychv_p smerv_p rychv_x smerv_x casv_x drahav slsvit
07.06.2026 18:50 54.3 19.2 19.1 19.2 18.3 18.3 18.9 18.2 17.4 15.9 14.7 981.6 1021.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 19.1 0.0 95 118 1.9 277 1.8 279 4.2 274 239 -999 309
07.06.2026 19:00 53.2 19.2 19.2 19.3 18.0 18.0 18.9 18.2 17.4 15.9 14.7 981.7 1021.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 19.0 0.0 66 107 1.7 284 1.6 284 3.7 270 40 -999 315
07.06.2026 19:10 54.6 19.1 19.0 19.3 17.5 17.5 18.8 18.2 17.4 15.9 14.7 981.6 1021.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 18.9 0.0 72 69 2.2 319 2.1 319 5.0 314 176 -999 119
07.06.2026 19:20 54.9 18.8 18.8 19.1 16.1 16.1 18.8 18.2 17.4 15.9 14.7 981.7 1021.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 18.4 0.0 29 37 1.8 288 1.7 289 4.3 294 121 -999 0
07.06.2026 19:30 56.5 18.5 18.5 18.8 15.1 15.1 18.8 18.2 17.4 15.9 14.7 981.7 1021.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 17.8 0.0 20 25 1.3 267 1.2 271 4.1 243 59 -999 0
07.06.2026 19:40 58.5 18.1 18.1 18.4 14.6 14.6 18.8 18.2 17.4 15.9 14.7 981.8 1021.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 17.4 0.0 16 17 1.2 251 1.1 252 3.5 220 158 -999 0
07.06.2026 19:50 60.8 17.8 17.8 18.1 14.1 14.1 18.7 18.2 17.4 15.9 14.7 981.9 1021.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 17.1 0.0 9 12 1.2 242 1.1 242 2.6 270 491 -999 0
07.06.2026 20:00 60.8 17.6 17.6 17.8 13.6 13.6 18.7 18.2 17.4 15.9 14.7 982.1 1021.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 16.7 0.0 3 6 1.1 244 1.0 244 2.6 233 436 -999 0
07.06.2026 20:10 59.4 17.6 17.5 17.6 13.6 13.5 18.7 18.2 17.5 15.9 14.7 982.1 1021.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 16.6 0.0 1 2 1.2 269 1.2 273 4.2 247 595 -999 0
07.06.2026 20:20 60.0 17.4 17.4 17.6 13.4 13.4 18.6 18.2 17.5 15.9 14.7 982.2 1022.0 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 16.4 0.0 0 0 1.2 273 1.2 276 3.5 244 18 -999 0
07.06.2026 20:30 61.5 17.2 17.2 17.4 13.1 13.1 18.6 18.2 17.5 15.9 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 16.2 0.0 -2 -1 0.8 276 0.8 276 1.8 294 1 -999 0
07.06.2026 20:40 62.0 17.0 17.0 17.2 12.8 12.8 18.6 18.2 17.5 15.9 14.7 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 15.9 0.0 -2 -2 0.7 268 0.6 268 1.4 288 388 -999 0
07.06.2026 20:50 65.2 16.6 16.6 17.0 12.8 12.8 18.5 18.2 17.5 15.9 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 15.7 0.0 -2 -2 0.6 292 0.5 284 1.5 270 219 -999 0
07.06.2026 21:00 65.3 16.4 16.3 16.6 12.7 12.6 18.5 18.2 17.5 15.9 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 15.4 0.0 -2 -2 0.6 296 0.6 290 2.2 298 468 -999 0
07.06.2026 21:10 63.6 16.5 16.4 16.6 12.3 12.3 18.5 18.1 17.5 15.9 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 15.2 0.0 -2 -2 0.7 275 0.7 277 1.8 280 90 -999 0
07.06.2026 21:20 64.3 16.3 16.3 16.5 11.2 11.2 18.4 18.1 17.5 15.9 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 14.8 0.0 -3 -3 0.4 307 0.3 295 1.2 286 413 -999 0
07.06.2026 21:30 65.7 16.1 16.1 16.3 10.0 10.0 18.4 18.1 17.5 16.0 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 14.3 0.0 -3 -3 0.5 307 0.1 275 1.2 321 26 -999 0
07.06.2026 21:40 73.7 14.9 14.9 16.1 9.9 9.7 18.3 18.1 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 13.9 0.0 -3 -4 1.5 183 1.5 179 2.7 160 510 -999 0
07.06.2026 21:50 74.2 14.7 14.7 14.8 9.9 9.9 18.3 18.1 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 13.5 0.0 -3 -4 1.8 171 1.7 171 2.8 165 56 -999 0
07.06.2026 22:00 76.2 14.2 14.2 14.7 8.9 8.9 18.3 18.1 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 12.9 0.0 -3 -4 1.2 159 1.2 159 1.9 157 592 -999 0
07.06.2026 22:10 77.0 14.1 14.0 14.1 9.0 8.5 18.2 18.0 17.5 16.0 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 12.5 0.0 -3 -4 1.9 167 1.9 167 2.8 163 294 -999 0
07.06.2026 22:20 78.9 13.8 13.8 14.1 9.8 9.1 18.2 18.0 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 12.5 0.0 -3 -3 2.0 166 2.0 166 2.8 180 458 -999 0
07.06.2026 22:30 80.9 13.4 13.4 13.8 8.9 8.9 18.1 18.0 17.5 16.0 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 12.2 0.0 -4 -3 2.0 157 1.9 157 3.0 149 169 -999 0
07.06.2026 22:40 82.2 13.2 13.2 13.4 9.2 8.7 18.1 18.0 17.5 16.0 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.9 0.0 -3 -3 1.9 165 1.9 164 3.3 162 517 -999 0
07.06.2026 22:50 83.3 12.8 12.8 13.2 9.8 9.2 18.0 18.0 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.7 0.0 -3 -3 2.2 165 2.2 164 3.4 177 224 -999 0
07.06.2026 23:00 83.9 12.7 12.6 12.8 9.9 9.6 18.0 17.9 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.5 0.0 -3 -3 2.1 168 2.0 168 3.5 195 381 -999 0
07.06.2026 23:10 84.1 12.5 12.5 12.7 9.7 9.7 17.9 17.9 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.3 0.0 -3 -3 1.9 168 1.9 167 3.1 143 304 -999 0
07.06.2026 23:20 83.9 12.5 12.4 12.5 9.8 9.5 17.9 17.9 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.3 0.0 -2 -3 2.0 169 2.0 168 3.1 157 202 -999 0
07.06.2026 23:30 84.0 12.3 12.3 12.5 9.7 9.7 17.8 17.9 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.2 0.0 -3 -3 2.0 166 2.0 165 3.2 161 560 -999 0
07.06.2026 23:40 85.0 12.0 12.0 12.4 9.2 9.2 17.8 17.8 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.9 0.0 -4 -3 2.1 155 2.0 155 3.2 161 117 -999 0
07.06.2026 23:50 85.8 11.9 11.8 12.0 8.3 8.3 17.8 17.8 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.6 0.0 -3 -3 1.8 162 1.7 161 4.1 149 577 -999 0
08.06.2026 00:00 87.0 11.7 11.4 11.9 7.7 7.6 17.7 17.8 17.5 16.0 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.2 0.0 -2 -3 1.6 156 1.5 156 4.6 145 113 -999 0
08.06.2026 00:10 86.1 11.8 11.7 11.9 8.4 7.7 17.7 17.8 17.5 16.0 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.4 0.0 -2 -3 2.0 162 2.0 161 4.2 145 366 -999 0
08.06.2026 00:20 87.4 11.0 11.0 11.7 7.7 7.7 17.6 17.7 17.4 16.0 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.0 0.0 -3 -3 1.5 137 1.4 143 3.0 139 8 -999 0
08.06.2026 00:30 89.7 10.9 10.8 11.2 7.1 7.0 17.6 17.7 17.4 16.0 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.7 0.0 -3 -3 1.5 152 1.3 161 4.2 151 344 -999 0
08.06.2026 00:40 88.9 11.3 10.8 11.3 7.9 7.1 17.6 17.7 17.4 16.0 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.7 0.0 -3 -3 1.6 161 1.5 166 4.2 141 199 -999 0
08.06.2026 00:50 89.7 10.4 10.4 11.4 7.4 7.4 17.5 17.7 17.4 16.0 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.5 0.0 -3 -3 1.6 157 1.5 156 3.9 150 371 -999 0
08.06.2026 01:00 90.5 10.6 10.4 10.8 6.7 6.7 17.5 17.6 17.4 16.0 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.2 0.0 -3 -3 1.6 163 1.5 161 4.2 137 467 -999 0
08.06.2026 01:10 91.2 10.1 10.1 10.7 6.3 6.3 17.4 17.6 17.4 16.1 14.7 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.9 0.0 -3 -3 1.2 150 1.1 154 2.7 148 109 -999 0
08.06.2026 01:20 93.1 10.1 9.9 10.1 5.9 5.9 17.4 17.6 17.4 16.1 14.7 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.6 0.0 -3 -3 0.7 138 0.6 153 2.0 168 556 -999 0
08.06.2026 01:30 93.6 9.6 9.5 10.1 6.4 5.9 17.3 17.6 17.4 16.1 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.5 0.0 -3 -3 1.1 149 1.0 151 3.6 151 226 -999 0
08.06.2026 01:40 93.6 9.6 9.3 10.0 6.2 6.2 17.3 17.5 17.4 16.1 14.7 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.4 0.0 -3 -3 1.8 160 1.8 160 2.8 163 393 -999 0
08.06.2026 01:50 95.0 9.7 9.3 9.7 5.8 5.8 17.3 17.5 17.4 16.1 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.2 0.0 -2 -3 1.6 162 1.6 161 2.7 160 448 -999 0
08.06.2026 02:00 93.6 9.8 9.7 10.1 6.2 5.9 17.2 17.5 17.3 16.1 14.7 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.5 0.0 -4 -3 1.3 167 1.3 166 2.3 167 175 -999 0
08.06.2026 02:10 93.5 9.4 9.4 9.8 6.0 6.0 17.2 17.5 17.3 16.1 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.4 0.0 -3 -3 1.4 156 1.4 157 3.2 149 490 -999 0
08.06.2026 02:20 94.7 9.1 9.0 9.4 5.5 5.5 17.2 17.4 17.3 16.1 14.7 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.0 0.0 -3 -3 0.6 96 0.5 110 2.1 127 60 -999 0
08.06.2026 02:30 95.6 9.1 9.0 9.2 5.2 5.2 17.1 17.4 17.3 16.1 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.8 0.0 -4 -3 0.6 97 0.6 97 1.1 107 121 -999 0
08.06.2026 02:40 95.8 9.0 9.0 9.2 4.9 4.9 17.1 17.4 17.3 16.1 14.7 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.7 0.0 -3 -3 0.2 62 0.2 68 0.6 90 9 -999 0
08.06.2026 02:50 96.1 9.0 9.0 9.1 5.1 4.9 17.0 17.3 17.3 16.1 14.7 982.6 1022.4 0 16492 19475 0 0 0.0 44.5 0 7.8 0.0 -3 -3 0.5 186 0.5 189 1.4 184 404 -999 0
08.06.2026 03:00 96.9 9.2 8.1 9.2 5.2 5.0 17.0 17.3 17.3 16.1 14.7 982.5 1022.3 0 20000 10341 0 0 0.0 44.5 0 7.7 0.0 -2 -3 0.8 157 0.6 165 2.1 169 396 -999 0
08.06.2026 03:10 96.1 8.6 8.2 9.2 5.1 5.1 16.9 17.3 17.3 16.1 14.7 982.4 1022.2 0 14138 9268 10 10 0.0 44.5 0 7.4 0.0 -2 -3 0.8 110 0.7 115 1.8 152 43 -999 0
08.06.2026 03:20 96.9 9.1 8.6 9.1 4.8 4.8 16.9 17.2 17.2 16.1 14.7 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.4 0.0 -2 -2 0.5 144 0.5 150 1.4 162 435 -999 0
08.06.2026 03:30 96.7 8.6 8.6 9.1 4.7 4.7 16.9 17.2 17.2 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 16874 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.5 0.0 -1 -2 0.7 107 0.7 109 1.9 113 214 -999 0
08.06.2026 03:40 97.1 8.6 8.4 8.6 4.7 4.7 16.8 17.2 17.2 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.4 0.0 0 -1 0.6 107 0.5 108 1.3 90 44 -999 0
08.06.2026 03:50 97.1 8.4 8.4 8.7 4.6 4.6 16.8 17.1 17.2 16.1 14.7 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.3 0.0 3 2 0.5 101 0.4 103 1.4 153 56 -999 0
08.06.2026 04:00 97.3 8.4 8.3 8.5 4.7 4.6 16.7 17.1 17.2 16.1 14.7 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.2 0.0 8 6 0.3 89 0.3 99 1.0 77 4 -999 0
08.06.2026 04:10 97.3 8.5 8.4 8.5 5.0 4.7 16.7 17.1 17.2 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.3 0.0 33 14 0.2 156 0.2 162 1.1 276 316 -999 0
08.06.2026 04:20 97.5 8.8 8.4 8.9 5.6 5.0 16.7 17.1 17.2 16.1 14.8 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 7.6 0.0 52 43 1.0 162 0.9 161 2.0 165 192 -999 445
08.06.2026 04:30 97.1 8.8 8.4 8.8 6.0 5.6 16.6 17.0 17.1 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 8.2 0.0 69 60 0.4 130 0.3 147 1.5 159 2 -999 600
08.06.2026 04:40 96.9 9.2 8.9 9.3 6.7 6.1 16.6 17.0 17.1 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.0 0.0 100 84 0.3 122 0.2 118 0.7 90 491 -999 600
08.06.2026 04:50 95.6 9.6 9.2 9.6 7.3 6.7 16.5 17.0 17.1 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 9.4 0.0 130 116 0.2 84 0.2 83 1.0 90 498 -999 600
08.06.2026 05:00 93.3 10.4 9.6 10.5 8.0 7.3 16.5 16.9 17.1 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.0 0.0 154 143 0.2 160 0.2 166 1.2 170 422 -999 600
08.06.2026 05:10 92.7 10.8 10.4 10.8 8.8 8.0 16.5 16.9 17.1 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.5 0.0 173 163 0.7 151 0.6 152 1.5 150 342 -999 600
08.06.2026 05:20 91.9 11.0 10.6 11.0 9.7 8.8 16.4 16.9 17.0 16.1 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 10.9 0.0 190 181 0.7 91 0.6 92 1.4 128 457 -999 600
08.06.2026 05:30 90.0 11.7 11.0 11.7 10.7 9.7 16.4 16.8 17.0 16.1 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 11.6 0.0 212 202 0.7 90 0.7 90 1.2 90 49 -999 600
08.06.2026 05:40 88.3 12.4 11.6 12.4 11.6 10.7 16.4 16.8 17.0 16.1 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 12.6 0.0 235 223 0.4 94 0.3 99 1.1 60 101 -999 600
08.06.2026 05:50 85.7 13.0 12.5 13.0 12.7 11.7 16.3 16.8 17.0 16.1 14.7 982.5 1022.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 14.0 0.0 271 251 0.4 110 0.3 123 1.1 120 299 -999 600
08.06.2026 06:00 85.2 13.7 12.9 13.7 13.4 12.7 16.3 16.8 17.0 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 15.3 0.0 307 291 0.3 137 0.2 150 3.6 211 308 -999 600
08.06.2026 06:10 82.6 14.4 13.7 14.4 14.2 13.4 16.3 16.7 16.9 16.1 14.8 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 16.8 0.0 334 321 0.2 229 0.1 204 0.6 270 1 -999 600
08.06.2026 06:20 78.8 14.5 14.5 14.8 15.7 14.2 16.3 16.7 16.9 16.1 14.7 982.4 1022.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 17.8 0.0 357 346 0.4 69 0.3 75 1.1 73 64 -999 600
08.06.2026 06:30 77.0 15.3 14.5 15.3 16.3 15.7 16.3 16.7 16.9 16.1 14.8 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 18.3 0.0 380 368 0.6 74 0.5 76 1.6 53 309 -999 600
08.06.2026 06:40 75.4 15.5 15.2 15.6 17.4 16.3 16.2 16.6 16.9 16.1 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 18.9 0.0 406 393 0.5 68 0.4 72 1.6 90 26 -999 600
08.06.2026 06:50 75.0 15.7 15.5 16.1 18.3 17.4 16.2 16.6 16.9 16.1 14.7 982.3 1022.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 19.7 0.0 431 418 0.5 53 0.4 48 1.5 35 466 -999 600
08.06.2026 07:00 72.3 16.1 15.6 16.1 19.3 18.3 16.2 16.6 16.8 16.1 14.7 982.1 1021.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 20.2 0.0 458 445 0.6 35 0.5 33 1.5 12 65 -999 600
08.06.2026 07:10 73.6 16.8 16.2 16.8 20.0 19.3 16.2 16.6 16.8 16.1 14.7 982.1 1021.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 20.8 0.0 485 471 0.7 54 0.6 56 1.8 58 396 -999 600
08.06.2026 07:20 69.7 16.7 16.4 16.8 21.6 19.9 16.2 16.6 16.8 16.1 14.7 982.0 1021.8 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 20.9 0.0 509 497 1.0 63 0.9 63 2.1 63 382 -999 600
08.06.2026 07:30 67.2 16.9 16.7 17.2 23.8 21.6 16.3 16.5 16.8 16.1 14.7 981.9 1021.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 21.4 0.0 533 521 0.8 80 0.7 81 2.3 60 584 -999 600
08.06.2026 07:40 63.7 17.5 17.0 17.5 25.0 23.8 16.3 16.5 16.8 16.1 14.7 982.0 1021.8 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 22.0 0.0 557 545 0.5 114 0.3 109 1.6 86 4 -999 600
08.06.2026 07:50 63.5 17.5 17.4 17.8 26.1 25.0 16.3 16.5 16.7 16.1 14.7 981.7 1021.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 22.8 0.0 581 568 0.6 24 0.1 25 1.8 14 509 -999 600
08.06.2026 08:00 58.4 18.2 17.4 18.3 27.5 26.2 16.3 16.5 16.7 16.1 14.7 981.7 1021.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 23.1 0.0 601 592 0.6 57 0.4 55 1.6 53 94 -999 600
08.06.2026 08:10 57.6 18.7 18.2 18.8 28.7 27.5 16.4 16.5 16.7 16.1 14.7 981.6 1021.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 23.8 0.0 621 612 0.6 291 0.5 286 2.1 270 388 -999 600
08.06.2026 08:20 58.6 18.6 18.2 18.6 29.8 28.7 16.4 16.5 16.7 16.1 14.7 981.5 1021.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 23.7 0.0 642 632 0.9 25 0.7 25 2.5 55 421 -999 600
08.06.2026 08:30 62.1 19.0 18.6 19.0 30.4 29.9 16.4 16.5 16.7 16.1 14.7 981.5 1021.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 24.2 0.0 666 654 0.8 67 0.7 68 1.9 64 257 -999 600
08.06.2026 08:40 58.7 18.9 18.9 19.4 31.0 30.1 16.5 16.5 16.7 16.0 14.7 981.5 1021.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 24.7 0.0 682 674 0.8 275 0.5 277 2.8 257 288 -999 600
08.06.2026 08:50 59.7 19.1 18.8 19.2 31.8 31.0 16.5 16.5 16.7 16.0 14.7 981.5 1021.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 24.9 0.0 703 693 1.1 17 0.4 353 3.3 254 513 -999 600
08.06.2026 09:00 58.9 19.8 19.2 19.8 33.0 31.8 16.6 16.5 16.6 16.0 14.7 981.4 1021.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.0 0.0 721 712 1.1 238 0.9 234 3.0 258 1 -999 600
08.06.2026 09:10 58.0 20.0 19.5 20.0 33.4 33.0 16.6 16.5 16.6 16.0 14.7 981.3 1021.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.6 0.0 742 736 1.2 265 1.0 281 3.5 310 410 -999 600
08.06.2026 09:20 54.3 19.8 19.7 20.2 34.9 33.4 16.7 16.5 16.6 16.0 14.7 981.1 1020.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.6 0.0 762 751 1.1 353 0.7 352 2.7 305 81 -999 600
08.06.2026 09:30 50.4 20.6 19.9 20.6 36.5 34.7 16.8 16.5 16.6 16.0 14.7 981.1 1020.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.7 0.0 782 775 1.9 244 1.4 248 5.5 203 121 -999 600
08.06.2026 09:40 50.6 20.8 20.6 21.0 38.6 36.2 16.8 16.6 16.6 16.0 14.7 981.0 1020.8 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.9 0.0 814 793 2.2 250 1.7 244 5.0 194 282 -999 600
08.06.2026 09:50 48.7 21.0 20.4 21.0 40.0 38.2 16.9 16.6 16.6 16.0 14.7 980.9 1020.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.9 0.0 852 800 2.2 237 1.8 236 4.8 262 392 -999 600
08.06.2026 10:00 48.7 21.0 21.0 21.4 37.7 37.5 17.0 16.6 16.6 16.0 14.7 980.9 1020.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 26.1 0.0 931 700 2.2 220 2.0 220 5.7 189 313 -999 507
08.06.2026 10:10 51.9 20.5 20.5 21.1 31.8 31.8 17.1 16.6 16.6 16.0 14.7 980.8 1020.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 24.5 0.0 265 431 1.7 237 1.6 231 3.8 218 34 -999 194
08.06.2026 10:20 53.0 20.4 20.2 20.5 29.2 28.3 17.2 16.7 16.6 16.0 14.7 980.8 1020.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 23.2 0.0 254 318 2.0 225 1.9 227 3.5 244 260 -999 41
08.06.2026 10:30 51.5 20.4 20.3 20.6 27.2 27.2 17.3 16.7 16.6 16.0 14.7 980.7 1020.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 22.7 0.0 224 326 2.0 248 1.8 245 5.3 219 417 -999 81
08.06.2026 10:40 49.1 21.5 20.2 21.5 36.1 26.2 17.3 16.7 16.6 16.0 14.7 980.6 1020.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 24.3 0.0 920 736 1.8 227 1.6 228 4.0 226 451 -999 467
08.06.2026 10:50 50.3 22.1 21.4 22.1 41.6 36.4 17.4 16.8 16.6 16.0 14.7 980.4 1020.1 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 26.3 0.0 908 899 2.4 234 2.1 232 4.7 213 229 -999 600
08.06.2026 11:00 48.5 21.8 21.6 22.3 40.3 40.3 17.4 16.8 16.6 16.0 14.7 980.5 1020.2 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 26.4 0.0 448 803 2.3 197 2.1 202 4.8 187 7 -999 600
08.06.2026 11:10 49.8 21.6 21.2 21.9 39.6 37.0 17.5 16.8 16.6 16.0 14.7 980.3 1020.0 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 25.8 0.0 945 667 1.6 221 1.4 227 5.1 260 500 -999 436
08.06.2026 11:20 48.7 22.4 21.6 22.4 45.3 39.8 17.6 16.9 16.6 16.0 14.7 980.2 1019.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.1 0.0 905 939 2.5 259 2.3 255 5.7 235 45 -999 600
08.06.2026 11:30 46.6 22.6 22.4 22.7 46.2 45.1 17.7 16.9 16.6 16.0 14.7 980.1 1019.8 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.7 0.0 895 889 2.3 227 2.1 226 4.7 222 569 -999 600
08.06.2026 11:40 47.5 22.8 22.7 23.0 46.2 45.9 17.8 16.9 16.6 16.0 14.7 980.0 1019.7 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 28.1 0.0 817 863 2.1 231 1.9 231 5.8 230 189 -999 600
08.06.2026 11:50 46.9 22.1 22.1 22.8 44.7 44.7 17.8 17.0 16.6 16.0 14.7 979.9 1019.6 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.7 0.0 872 803 1.7 277 1.5 278 5.3 294 174 -999 600
08.06.2026 12:00 47.6 22.7 22.1 22.7 46.4 44.6 17.9 17.0 16.6 16.0 14.7 979.8 1019.5 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.5 0.0 867 868 2.6 257 2.3 256 5.5 266 463 -999 600
08.06.2026 12:10 49.1 22.6 22.4 22.7 46.4 45.8 18.0 17.1 16.6 16.0 14.7 979.6 1019.3 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.4 0.0 853 858 2.0 258 1.8 258 4.6 252 118 -999 600
08.06.2026 12:20 46.2 22.9 22.6 23.1 46.2 46.1 18.1 17.1 16.7 16.0 14.7 979.7 1019.4 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 28.1 0.0 804 838 1.2 248 0.7 248 3.6 239 542 -999 600
08.06.2026 12:30 48.6 23.0 22.8 23.0 46.3 45.1 18.3 17.2 16.7 16.0 14.7 979.3 1019.0 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 27.7 0.0 836 824 2.5 270 2.3 274 6.2 294 232 -999 600
08.06.2026 12:40 46.7 23.2 23.0 23.5 46.8 45.9 18.4 17.2 16.7 16.0 14.7 979.2 1018.9 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 28.0 0.0 848 853 2.3 242 1.7 241 5.3 287 23 -999 600
08.06.2026 12:50 44.7 23.4 23.1 23.5 46.3 46.1 18.5 17.3 16.7 16.0 14.7 979.1 1018.8 0 20000 20000 0 0 0.0 44.5 0 28.1 0.0 815 851 1.8 239 1.3 230 4.0 154 223 -999 600
