dat cas vlvzd tep2m tep2m_i tep2m_x tep5c tep5c_i teph05 teph10 teph20 teph50 teph100 tlak tlak_m pwalmerr pwvis01 pwvis10 pwcode01 pwcode15 pwwatint pwwatsum pwsnowsum pwtemp srazky slrad slrad_a rychv smerv rychv_p smerv_p rychv_x smerv_x casv_x drahav slsvit
17.03.2026 02:20 87.8 2.7 2.7 2.7 2.2 2.0 5.6 5.8 6.1 6.1 6.1 979.8 1019.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 -1 -1 1.0 269 0.9 272 2.6 298 341 -999 0
17.03.2026 02:30 87.9 2.7 2.7 2.7 2.3 2.2 5.6 5.8 6.1 6.1 6.1 979.8 1019.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.4 0.0 -1 -1 1.0 286 1.0 284 2.6 284 26 -999 0
17.03.2026 02:40 87.8 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2 5.6 5.8 6.0 6.1 6.1 979.7 1019.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.4 0.0 0 -1 0.9 275 0.9 275 2.8 285 508 -999 0
17.03.2026 02:50 87.5 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 979.8 1019.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 -1 -1 1.0 268 0.9 268 2.7 283 118 -999 0
17.03.2026 03:00 87.9 2.7 2.6 2.7 2.3 2.0 5.6 5.8 6.0 6.1 6.1 979.9 1019.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 -1 -1 0.9 263 0.8 266 2.4 270 591 -999 0
17.03.2026 03:10 87.6 2.7 2.6 2.7 2.3 2.2 5.6 5.8 6.0 6.2 6.1 979.9 1019.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.4 0.0 0 -1 1.1 269 1.0 271 2.5 300 167 -999 0
17.03.2026 03:20 87.7 2.6 2.6 2.7 2.2 2.2 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.0 1019.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.4 0.0 -2 -1 1.1 272 1.0 273 3.3 248 358 -999 0
17.03.2026 03:30 87.5 2.6 2.6 2.6 2.1 2.1 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.1 1019.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 -1 -1 1.0 271 0.9 272 2.7 270 216 -999 0
17.03.2026 03:40 87.5 2.6 2.6 2.6 2.0 2.0 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.2 1019.9 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 0 -1 0.9 259 0.8 260 2.6 99 484 -999 0
17.03.2026 03:50 87.1 2.5 2.5 2.6 1.7 1.6 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.1 1019.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.1 0.0 -1 -2 0.9 262 0.8 263 2.3 265 257 -999 0
17.03.2026 04:00 87.2 2.4 2.4 2.5 1.4 1.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.3 1020.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 1.9 0.0 -2 -2 0.8 269 0.8 268 2.1 270 143 -999 0
17.03.2026 04:10 87.5 2.4 2.4 2.4 1.7 1.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.4 1020.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 1.9 0.0 -1 -2 1.3 277 1.2 276 3.1 293 215 -999 0
17.03.2026 04:20 87.4 2.4 2.3 2.4 1.4 1.4 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.5 1020.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 1.9 0.0 -2 -2 1.3 277 1.2 277 3.1 278 245 -999 0
17.03.2026 04:30 87.6 2.2 2.1 2.4 0.4 0.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.1 980.6 1020.4 0 19485 20000 0 0 0.0 4.7 2 1.3 0.0 -3 -2 0.8 266 0.8 266 3.2 90 520 -999 0
17.03.2026 04:40 88.1 2.0 2.0 2.1 0.5 0.4 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 980.5 1020.2 0 20000 19346 0 0 0.0 4.7 2 1.1 0.0 -3 -3 0.9 249 0.8 247 3.0 90 539 -999 0
17.03.2026 04:50 88.3 1.8 1.8 2.0 0.0 0.0 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 980.6 1020.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.8 0.0 -3 -2 0.8 249 0.8 253 2.7 94 0 -999 0
17.03.2026 05:00 88.5 1.6 1.6 1.8 -0.5 -0.5 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 980.7 1020.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.3 0.0 -4 -3 0.5 253 0.4 250 3.3 26 509 -999 0
17.03.2026 05:10 88.6 1.4 1.4 1.6 -0.8 -0.9 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 980.8 1020.6 0 19208 19472 0 0 0.0 4.7 2 0.0 0.0 -2 -3 0.1 295 0.1 276 3.5 26 80 -999 0
17.03.2026 05:20 89.1 1.5 1.4 1.5 -0.5 -0.8 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 980.9 1020.7 0 17996 18338 0 0 0.0 4.7 2 0.1 0.0 -1 -2 0.3 279 0.3 271 0.7 270 216 -999 0
17.03.2026 05:30 89.5 1.3 1.3 1.5 -1.3 -1.4 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 981.0 1020.8 0 11732 14087 0 0 0.0 4.7 2 -0.1 0.0 -3 -3 0.4 250 0.4 254 3.2 92 570 -999 0
17.03.2026 05:40 89.7 1.0 1.0 1.3 -2.2 -2.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.0 1020.8 0 17501 15337 0 0 0.0 4.7 2 -0.6 0.0 -4 -4 0.3 270 0.3 259 2.8 22 351 -999 0
17.03.2026 05:50 90.0 1.0 1.0 1.1 -1.8 -2.3 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.1 1020.9 0 15312 16260 0 0 0.0 4.7 2 -0.7 0.0 -4 -4 0.3 174 0.3 175 1.2 153 475 -999 0
17.03.2026 06:00 90.1 0.9 0.9 1.0 -1.6 -1.9 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.2 1021.0 0 14262 15073 0 0 0.0 4.7 2 -0.6 0.0 -2 -3 0.5 190 0.5 191 1.3 204 14 -999 0
17.03.2026 06:10 90.3 0.9 0.9 1.0 -1.7 -1.9 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.5 1021.3 0 13302 13548 0 0 0.0 4.7 2 -0.5 0.0 0 -1 0.5 188 0.5 192 1.3 204 255 -999 0
17.03.2026 06:20 90.3 0.8 0.8 1.0 -2.5 -2.5 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.7 1021.5 0 13425 13531 0 0 0.0 4.7 2 -0.7 0.0 4 2 0.3 181 0.3 181 0.7 205 241 -999 0
17.03.2026 06:30 90.5 0.8 0.8 0.8 -0.9 -2.5 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.6 1021.4 0 12425 13099 0 0 0.0 4.7 2 -0.5 0.0 16 8 0.5 178 0.5 179 1.2 180 570 -999 0
17.03.2026 06:40 90.6 0.7 0.7 0.8 -0.7 -0.9 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 981.7 1021.5 0 10385 10874 0 0 0.0 4.7 2 -0.2 0.0 18 15 0.7 179 0.7 180 1.3 204 177 -999 0
17.03.2026 06:50 90.7 0.8 0.7 0.8 -0.1 -1.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 981.8 1021.6 0 14673 12380 0 0 0.0 4.7 2 -0.1 0.0 27 24 0.7 172 0.7 170 1.3 156 438 -999 0
17.03.2026 07:00 90.8 0.8 0.8 0.8 -0.1 -0.3 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 981.9 1021.7 0 12098 12059 0 0 0.0 4.7 2 0.0 0.0 35 32 0.5 180 0.5 180 1.2 153 292 -999 0
17.03.2026 07:10 90.7 0.8 0.8 0.8 0.0 -0.2 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 982.0 1021.8 0 12930 12930 0 0 0.0 4.7 2 0.1 0.0 50 45 0.7 174 0.7 172 1.4 162 170 -999 0
17.03.2026 07:20 90.6 0.9 0.8 0.9 -0.3 -0.3 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 982.1 1021.9 0 15624 13654 0 0 0.0 4.7 2 0.0 0.0 40 41 0.6 190 0.6 191 1.5 205 127 -999 0
17.03.2026 07:30 90.5 0.9 0.7 0.9 0.0 -0.5 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 982.2 1022.0 0 13430 12766 0 0 0.0 4.7 2 0.1 0.0 142 82 0.8 201 0.6 193 3.0 90 170 -999 199
17.03.2026 07:40 90.2 1.3 0.9 1.3 2.3 0.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 982.3 1022.1 0 17865 13459 0 0 0.0 4.7 2 1.1 0.0 175 152 0.6 160 0.0 80 1.5 339 79 -999 538
17.03.2026 07:50 89.5 1.6 1.3 1.6 3.8 2.4 5.2 5.6 5.9 6.1 6.1 982.4 1022.2 0 17564 14400 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 198 180 0.4 200 0.4 196 1.0 154 0 -999 600
17.03.2026 08:00 86.9 2.3 1.6 2.3 5.1 3.9 5.2 5.6 5.9 6.1 6.1 982.5 1022.3 0 19380 18595 0 0 0.0 4.7 2 3.4 0.0 235 216 0.6 166 0.6 163 1.3 156 176 -999 600
17.03.2026 08:10 83.2 2.5 2.3 2.5 6.0 4.1 5.2 5.6 5.9 6.1 6.1 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 4.3 0.0 195 232 0.8 162 0.8 160 1.7 150 29 -999 574
17.03.2026 08:20 82.9 3.1 2.6 3.1 6.6 5.8 5.2 5.5 5.9 6.1 6.1 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 5.1 0.0 258 217 0.5 194 0.4 198 2.6 104 86 -999 600
17.03.2026 08:30 79.9 3.1 3.0 3.2 5.0 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.6 1022.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 4.7 0.0 116 148 0.5 92 0.5 93 1.4 72 167 -999 526
17.03.2026 08:40 79.2 2.9 2.9 3.2 3.2 3.2 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.7 1022.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 4.1 0.0 121 145 0.4 118 0.3 128 3.8 90 37 -999 307
17.03.2026 08:50 79.8 2.8 2.7 2.9 3.3 2.7 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.7 0.0 359 167 0.3 173 0.2 168 3.9 30 176 -999 299
17.03.2026 09:00 79.9 3.2 2.8 3.2 3.5 3.2 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 4.7 0.0 365 219 0.5 162 0.5 160 1.8 160 562 -999 517
17.03.2026 09:10 79.8 4.0 3.2 4.1 4.0 3.5 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.3 0.0 417 391 1.3 134 1.0 131 2.9 104 458 -999 600
17.03.2026 09:20 76.8 4.2 4.1 4.6 4.7 4.0 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.4 0.0 431 424 2.4 83 2.3 83 4.2 85 313 -999 600
17.03.2026 09:30 75.4 4.5 4.2 4.5 4.4 4.1 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.7 0.0 470 430 1.3 100 1.0 92 4.2 20 312 -999 584
17.03.2026 09:40 73.8 4.9 4.5 4.9 4.5 3.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.7 0.0 493 471 1.1 116 0.8 99 3.9 108 553 -999 600
17.03.2026 09:50 68.9 4.8 4.7 5.1 5.2 4.4 5.2 5.4 5.8 6.1 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.1 0.0 521 509 1.8 80 1.7 82 3.8 79 223 -999 600
17.03.2026 10:00 69.2 5.2 4.8 5.4 6.0 5.0 5.2 5.4 5.8 6.1 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.8 0.0 569 477 0.9 92 0.4 79 3.6 55 382 -999 564
17.03.2026 10:10 65.2 5.5 5.2 5.8 8.0 6.0 5.2 5.4 5.8 6.1 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.3 0.0 650 584 1.4 71 1.2 66 3.0 78 196 -999 600
17.03.2026 10:20 63.2 6.0 5.5 6.0 8.5 8.0 5.2 5.4 5.8 6.1 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.4 0.0 662 624 2.9 58 2.5 60 4.7 71 138 -999 600
17.03.2026 10:30 59.2 5.9 5.8 6.0 7.9 7.8 5.3 5.4 5.8 6.1 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.1 0.0 205 414 2.2 298 2.0 299 5.3 336 75 -999 348
17.03.2026 10:40 60.5 5.8 5.8 6.0 7.9 7.5 5.3 5.4 5.8 6.1 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.7 0.0 180 179 1.7 359 1.4 360 3.9 357 508 -999 0
17.03.2026 10:50 60.4 5.6 5.4 5.7 11.7 7.7 5.3 5.4 5.7 6.1 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.3 0.0 746 354 1.9 16 1.6 19 3.5 21 0 -999 174
17.03.2026 11:00 63.9 6.7 5.6 6.7 16.6 11.9 5.3 5.4 5.7 6.1 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 10.4 0.0 782 771 2.4 35 1.7 37 6.7 90 554 -999 600
17.03.2026 11:10 58.1 6.2 6.1 6.9 10.9 10.9 5.3 5.4 5.7 6.1 6.1 983.6 1023.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.9 0.0 189 374 2.0 360 1.5 2 4.2 346 161 -999 179
17.03.2026 11:20 58.5 5.8 5.6 6.3 10.2 8.8 5.3 5.4 5.7 6.0 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.2 0.0 220 240 2.0 334 1.8 335 3.7 312 25 -999 193
17.03.2026 11:30 55.0 6.7 5.9 6.7 15.2 10.3 5.4 5.4 5.7 6.0 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 10.2 0.0 701 668 1.6 289 1.5 289 3.5 298 327 -999 600
17.03.2026 11:40 52.6 7.5 6.6 7.6 16.5 14.8 5.4 5.4 5.7 6.0 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 12.3 0.0 243 696 2.0 288 1.8 292 4.0 264 489 -999 562
17.03.2026 11:50 53.4 6.1 6.1 7.5 9.9 9.9 5.5 5.5 5.7 6.0 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.8 0.0 156 179 1.7 4 1.4 11 4.1 35 483 -999 0
17.03.2026 12:00 55.1 5.8 5.7 6.1 8.7 8.6 5.6 5.5 5.7 6.0 6.1 983.5 1023.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.7 0.0 407 183 1.5 13 1.4 11 3.6 338 26 -999 37
17.03.2026 12:10 50.7 6.8 5.8 6.8 18.1 8.8 5.7 5.5 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 10.1 0.0 711 654 1.3 5 1.2 10 3.1 28 166 -999 522
17.03.2026 12:20 51.3 7.4 6.8 7.5 17.9 17.4 5.7 5.5 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.3 0.0 641 674 2.1 9 1.8 9 6.2 348 171 -999 600
17.03.2026 12:30 48.6 6.9 6.7 7.4 18.4 17.0 5.8 5.5 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.4 0.0 673 657 1.9 29 1.8 28 4.1 11 182 -999 600
17.03.2026 12:40 48.6 7.8 6.8 7.8 22.4 18.3 5.8 5.5 5.7 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 13.1 0.0 796 740 1.2 82 0.6 51 3.2 357 47 -999 600
17.03.2026 12:50 55.0 7.3 7.2 8.0 14.6 14.6 5.9 5.6 5.7 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.7 0.0 277 378 1.9 35 1.7 34 4.9 36 480 -999 171
17.03.2026 13:00 53.8 6.5 6.5 7.3 10.8 10.3 6.0 5.6 5.7 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.8 0.0 301 247 2.4 17 2.1 15 4.3 345 266 -999 93
17.03.2026 13:10 48.0 6.9 6.5 7.1 18.8 10.6 6.1 5.6 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.9 0.0 614 597 2.1 358 1.8 1 4.8 350 322 -999 583
17.03.2026 13:20 47.6 8.0 6.9 8.0 20.1 18.7 6.2 5.6 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.5 0.0 621 613 1.6 343 1.2 346 3.5 26 538 -999 600
17.03.2026 13:30 45.7 7.1 7.1 8.0 14.6 14.6 6.2 5.7 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.1 0.0 209 405 1.9 63 1.4 59 3.6 15 35 -999 300
17.03.2026 13:40 47.3 7.4 7.1 7.4 18.4 13.0 6.3 5.7 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 10.9 0.0 548 445 0.7 71 0.2 81 4.5 39 598 -999 370
17.03.2026 13:50 47.4 7.2 7.1 7.6 13.1 13.1 6.4 5.7 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.7 0.0 207 298 2.7 57 2.6 59 5.1 69 520 -999 212
17.03.2026 14:00 52.9 7.0 7.0 7.1 10.1 9.8 6.5 5.8 5.7 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.3 0.0 158 162 2.1 23 1.9 23 4.8 21 311 -999 4
17.03.2026 14:10 47.1 7.1 6.9 7.1 14.5 9.5 6.5 5.8 5.7 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.2 0.0 628 286 1.1 49 1.0 44 3.1 21 197 -999 212
17.03.2026 14:20 45.6 8.3 7.1 8.3 25.0 14.8 6.6 5.8 5.7 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.9 0.0 333 656 1.3 63 1.0 61 3.7 11 523 -999 600
17.03.2026 14:30 49.6 7.9 7.9 8.3 14.8 14.8 6.6 5.9 5.8 6.0 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.9 0.0 159 331 2.0 50 1.8 40 6.0 36 447 -999 340
17.03.2026 14:40 49.8 7.1 7.1 7.9 9.5 9.5 6.6 5.9 5.8 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.0 0.0 113 134 2.5 10 2.2 11 5.1 340 224 -999 0
17.03.2026 14:50 50.8 6.8 6.8 7.1 8.0 8.0 6.7 5.9 5.8 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.5 0.0 130 114 2.7 30 2.6 30 4.2 47 25 -999 0
17.03.2026 15:00 51.9 7.6 6.8 7.6 17.5 8.0 6.7 6.0 5.8 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.3 0.0 486 320 1.1 95 0.8 80 2.7 52 2 -999 382
17.03.2026 15:10 44.4 7.9 7.7 7.9 22.7 17.4 6.7 6.0 5.8 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 10.7 0.0 533 514 2.3 85 2.3 84 4.7 90 138 -999 600
17.03.2026 15:20 43.9 8.0 7.9 8.7 18.5 18.5 6.8 6.0 5.8 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 11.5 0.0 194 385 2.0 93 1.8 90 4.0 72 95 -999 409
17.03.2026 15:30 47.1 7.4 7.4 7.9 10.6 10.6 6.8 6.1 5.8 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.5 0.0 108 142 2.1 53 1.8 54 5.2 17 431 -999 40
17.03.2026 15:40 47.4 7.0 7.0 7.4 7.6 7.6 6.8 6.1 5.8 6.0 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.6 0.0 81 90 2.5 42 2.4 42 4.8 46 4 -999 0
17.03.2026 15:50 48.3 6.8 6.8 7.1 6.7 6.7 6.8 6.1 5.9 6.0 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.8 0.0 89 85 2.1 50 2.0 49 4.1 40 290 -999 0
17.03.2026 16:00 44.0 7.7 6.8 7.7 15.9 6.7 6.8 6.1 5.9 6.0 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.6 0.0 286 273 1.3 21 1.1 13 3.4 355 361 -999 571
17.03.2026 16:10 42.7 7.8 7.8 7.9 16.1 15.8 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.9 0.0 269 274 1.9 44 1.7 45 4.3 79 198 -999 600
17.03.2026 16:20 41.6 7.9 7.8 8.0 17.1 15.6 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 982.8 1022.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.4 0.0 279 277 2.1 39 2.0 40 3.7 42 486 -999 600
17.03.2026 16:30 42.3 7.9 7.8 8.2 17.4 16.9 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.8 0.0 245 269 1.8 36 1.5 41 3.9 23 202 -999 600
17.03.2026 16:40 43.7 7.7 7.7 8.0 14.5 14.5 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 982.9 1022.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 9.3 0.0 198 210 3.6 59 3.4 62 6.9 63 511 -999 600
17.03.2026 16:50 48.2 7.3 7.3 7.8 9.2 9.2 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 983.0 1022.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 8.5 0.0 68 146 4.1 60 4.0 61 7.2 61 386 -999 436
17.03.2026 17:00 49.2 7.0 7.0 7.3 8.2 8.2 6.8 6.2 5.9 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 7.5 0.0 67 87 3.1 45 3.0 44 5.6 64 175 -999 210
17.03.2026 17:10 52.1 6.9 6.9 7.0 7.3 7.3 6.8 6.2 6.0 6.0 6.1 983.1 1023.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.9 0.0 55 63 2.5 51 2.4 51 5.3 69 579 -999 0
17.03.2026 17:20 53.9 6.5 6.5 6.9 5.5 5.5 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.2 1023.1 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 6.3 0.0 71 62 3.1 62 3.0 62 5.3 68 1 -999 268
17.03.2026 17:30 51.6 6.0 6.0 6.4 3.9 3.9 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.3 1023.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 5.4 0.0 28 47 2.4 76 2.3 76 3.6 90 276 -999 337
17.03.2026 17:40 53.7 5.4 5.4 6.0 2.6 2.6 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.4 1023.3 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 4.6 0.0 21 22 2.0 75 2.0 75 3.1 75 232 -999 0
17.03.2026 17:50 54.4 5.0 5.0 5.4 1.3 1.3 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.4 1023.3 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.9 0.0 14 19 1.4 76 1.4 77 1.9 67 63 -999 0
17.03.2026 18:00 53.5 4.9 4.9 5.0 0.6 0.6 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.6 1023.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.4 0.0 5 9 1.4 82 1.4 82 2.3 90 294 -999 0
17.03.2026 18:10 52.7 5.0 4.7 5.0 0.8 0.2 6.8 6.3 6.0 6.0 6.1 983.7 1023.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.1 0.0 -1 2 1.7 82 1.6 82 2.9 71 515 -999 0
17.03.2026 18:20 53.3 4.8 4.8 5.0 0.6 0.3 6.7 6.3 6.1 6.0 6.1 983.8 1023.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.0 0.0 -3 -2 1.8 84 1.8 84 2.5 81 141 -999 0
17.03.2026 18:30 53.2 4.8 4.6 5.0 0.8 0.5 6.7 6.3 6.1 6.0 6.1 983.8 1023.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 3.0 0.0 -4 -4 1.8 89 1.7 89 2.9 90 364 -999 0
17.03.2026 18:40 57.7 4.4 4.3 4.8 0.9 0.3 6.7 6.3 6.1 6.0 6.1 984.0 1023.9 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.6 0.0 -4 -4 1.3 130 1.1 131 2.9 125 52 -999 0
17.03.2026 18:50 60.7 4.2 4.2 4.4 0.8 0.3 6.6 6.3 6.1 6.0 6.1 984.1 1024.0 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.4 0.0 -4 -4 1.2 140 1.1 139 3.1 120 588 -999 0
17.03.2026 19:00 63.1 3.9 3.9 4.2 0.5 0.5 6.6 6.3 6.1 6.0 6.1 984.3 1024.2 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 2.3 0.0 -4 -4 1.3 138 1.2 135 2.9 100 281 -999 0
17.03.2026 19:10 70.7 2.2 2.1 3.9 -1.0 -1.1 6.6 6.3 6.1 6.0 6.1 984.5 1024.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 1.4 0.0 -4 -4 1.1 87 0.9 81 2.1 79 198 -999 0
17.03.2026 19:20 70.8 2.3 2.2 2.4 -2.0 -2.0 6.5 6.3 6.1 6.0 6.1 984.5 1024.4 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.7 0.0 -4 -4 0.6 84 0.6 83 1.5 90 14 -999 0
17.03.2026 19:30 71.2 2.5 2.3 2.5 -2.0 -2.2 6.5 6.3 6.1 6.0 6.1 984.6 1024.5 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.4 0.0 -5 -4 0.5 128 0.5 127 1.7 166 556 -999 0
17.03.2026 19:40 72.1 2.3 2.2 2.5 -1.7 -2.0 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 984.7 1024.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.3 0.0 -4 -4 0.9 120 0.8 124 3.0 90 392 -999 0
17.03.2026 19:50 73.8 1.7 1.7 2.2 -2.7 -2.9 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 984.8 1024.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 0.0 0.0 -4 -4 1.0 85 1.0 85 1.7 90 428 -999 0
17.03.2026 20:00 74.6 1.7 1.7 1.8 -2.9 -2.9 6.3 6.3 6.1 6.0 6.1 984.7 1024.6 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 -0.3 0.0 -4 -4 0.7 111 0.6 111 1.5 150 365 -999 0
17.03.2026 20:10 73.9 2.0 1.6 2.0 -2.2 -3.0 6.3 6.3 6.1 6.0 6.1 984.8 1024.7 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 -0.4 0.0 -3 -4 0.9 145 0.8 143 2.7 99 456 -999 0
17.03.2026 20:20 74.0 1.1 1.1 2.0 -3.0 -3.0 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 984.9 1024.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 -0.5 0.0 -4 -4 0.8 81 0.6 81 2.3 162 39 -999 0
17.03.2026 20:30 76.2 0.7 0.7 1.0 -3.8 -3.8 6.2 6.2 6.1 6.0 6.1 984.9 1024.8 0 20000 20000 0 0 0.0 4.7 2 -1.1 0.0 -4 -4 0.6 81 0.5 79 1.4 81 96 -999 0
